CAPPELLINI, MARIA DOMENICA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 57 |
| AS - Asia | 51 |
| EU - Europa | 22 |
| SA - Sud America | 6 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 137 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 55 |
| CN - Cina | 20 |
| SG - Singapore | 20 |
| BR - Brasile | 4 |
| GB - Regno Unito | 4 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| SE - Svezia | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| DE - Germania | 2 |
| FI - Finlandia | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| PL - Polonia | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IN - India | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| KW - Kuwait | 1 |
| RO - Romania | 1 |
| TT - Trinidad e Tobago | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 137 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 14 |
| Ashburn | 10 |
| Houston | 6 |
| Beijing | 5 |
| Hanoi | 3 |
| Changsha | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Southend | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Zunyi | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Basra | 1 |
| Calgary | 1 |
| Chaguanas | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Huzhou | 1 |
| Itirapina | 1 |
| Jaguariúna | 1 |
| Jiaxing | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Kuwait City | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| London | 1 |
| Manchester | 1 |
| Mumbai | 1 |
| New York | 1 |
| Pekanbaru | 1 |
| Puerto Tirol | 1 |
| Rome | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Seattle | 1 |
| Seoul | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Yubileyny | 1 |
| Totale | 107 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 63 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 |
| 2025/2026 | 60 | 8 | 1 | 9 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 137 | ||||||||||||
