RAPACCINI, MARIO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 9 |
| Totale | 9 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 9 |
| Totale | 9 |
| Città | # |
|---|---|
| Brescia | 2 |
| Rome | 2 |
| Totale | 4 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file ef3b5f76-1e8e-4d35-a3cb-bee126fdec57 | 9 |
| Totale | 9 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 9 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 9 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totale | 9 | ||||||||||||
