PERRONE, DANIELA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 9.799 |
| EU - Europa | 7.186 |
| AS - Asia | 3.289 |
| OC - Oceania | 1.233 |
| SA - Sud America | 533 |
| AF - Africa | 324 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 3 |
| Totale | 22.367 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 8.635 |
| GB - Regno Unito | 2.031 |
| AU - Australia | 1.125 |
| CA - Canada | 973 |
| IT - Italia | 941 |
| FR - Francia | 870 |
| PH - Filippine | 660 |
| DE - Germania | 656 |
| NL - Olanda | 428 |
| IN - India | 352 |
| HK - Hong Kong | 341 |
| ES - Italia | 283 |
| PT - Portogallo | 221 |
| PL - Polonia | 217 |
| IE - Irlanda | 216 |
| SG - Singapore | 204 |
| IL - Israele | 193 |
| CN - Cina | 191 |
| MY - Malesia | 171 |
| BR - Brasile | 170 |
| GR - Grecia | 170 |
| ID - Indonesia | 164 |
| JP - Giappone | 159 |
| TH - Thailandia | 147 |
| ZA - Sudafrica | 146 |
| VN - Vietnam | 145 |
| BE - Belgio | 144 |
| CL - Cile | 121 |
| TW - Taiwan | 119 |
| TR - Turchia | 117 |
| RO - Romania | 116 |
| SE - Svezia | 109 |
| AT - Austria | 101 |
| MX - Messico | 96 |
| NZ - Nuova Zelanda | 96 |
| KR - Corea | 95 |
| CO - Colombia | 94 |
| CH - Svizzera | 85 |
| NO - Norvegia | 79 |
| KE - Kenya | 77 |
| PE - Perù | 71 |
| LT - Lituania | 69 |
| FI - Finlandia | 68 |
| CZ - Repubblica Ceca | 62 |
| PR - Porto Rico | 58 |
| PK - Pakistan | 45 |
| HU - Ungheria | 41 |
| AR - Argentina | 40 |
| SI - Slovenia | 40 |
| HR - Croazia | 36 |
| DK - Danimarca | 32 |
| MU - Mauritius | 32 |
| CY - Cipro | 28 |
| BD - Bangladesh | 26 |
| RU - Federazione Russa | 24 |
| UA - Ucraina | 23 |
| IR - Iran | 22 |
| LB - Libano | 21 |
| EC - Ecuador | 20 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 20 |
| NP - Nepal | 19 |
| BG - Bulgaria | 18 |
| NG - Nigeria | 16 |
| LK - Sri Lanka | 14 |
| EG - Egitto | 13 |
| AL - Albania | 12 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 11 |
| GU - Guam | 11 |
| LV - Lettonia | 11 |
| MT - Malta | 11 |
| VE - Venezuela | 11 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 10 |
| IS - Islanda | 10 |
| MN - Mongolia | 10 |
| MO - Macao, regione amministrativa speciale della Cina | 9 |
| JM - Giamaica | 8 |
| PA - Panama | 7 |
| RS - Serbia | 7 |
| EE - Estonia | 6 |
| LU - Lussemburgo | 6 |
| GH - Ghana | 5 |
| NA - Namibia | 5 |
| AN - Antille olandesi | 4 |
| BW - Botswana | 4 |
| IQ - Iraq | 4 |
| MA - Marocco | 4 |
| SR - Suriname | 4 |
| ZW - Zimbabwe | 4 |
| AM - Armenia | 3 |
| CR - Costa Rica | 3 |
| DO - Repubblica Dominicana | 3 |
| ET - Etiopia | 3 |
| GT - Guatemala | 3 |
| JE - Jersey | 3 |
| MD - Moldavia | 3 |
| MK - Macedonia | 3 |
| SA - Arabia Saudita | 3 |
| TT - Trinidad e Tobago | 3 |
| UG - Uganda | 3 |
| AX - Isole di terra | 2 |
| Totale | 22.325 |
| Città | # |
|---|---|
| Melbourne | 313 |
| Ashburn | 268 |
| Sydney | 231 |
| Houston | 195 |
| London | 183 |
| Los Angeles | 180 |
| New York | 170 |
| Toronto | 167 |
| Seattle | 155 |
| Chicago | 153 |
| Fairfield | 129 |
| Ann Arbor | 127 |
| Dublin | 126 |
| Boardman | 121 |
| Athens | 118 |
| Cambridge | 114 |
| Amsterdam | 107 |
| Council Bluffs | 106 |
| San Francisco | 105 |
| Somerville | 105 |
| Rome | 96 |
| Brisbane | 95 |
| Brooklyn | 92 |
| Milan | 90 |
| Manchester | 89 |
| San Diego | 89 |
| Quezon City | 85 |
| Kuala Lumpur | 84 |
| Lisbon | 82 |
| Montreal | 81 |
| Santiago | 81 |
| Central | 80 |
| Hanoi | 79 |
| Singapore | 78 |
| Durham | 76 |
| Perth | 74 |
| Woodbridge | 74 |
| Columbus | 73 |
| Atlanta | 71 |
| Tel Aviv | 69 |
| Vienna | 69 |
| St Louis | 66 |
| Philadelphia | 65 |
| Austin | 63 |
| Buffalo | 62 |
| Ottawa | 62 |
| Bangkok | 57 |
| Boston | 57 |
| Denver | 57 |
| Cologne | 56 |
| Providence | 56 |
| Washington | 56 |
| Wilmington | 56 |
| Birmingham | 54 |
| Bologna | 54 |
| Warsaw | 54 |
| Lima | 52 |
| Miami | 51 |
| Brighton | 50 |
| Hong Kong | 50 |
| Nairobi | 50 |
| Edmonton | 49 |
| Glasgow | 49 |
| Taipei | 49 |
| Utrecht | 49 |
| Nashville | 48 |
| Santa Cruz | 48 |
| Madrid | 47 |
| Berlin | 46 |
| Jakarta | 46 |
| Manila | 46 |
| Calgary | 45 |
| Nottingham | 45 |
| San Juan | 45 |
| Ho Chi Minh City | 44 |
| Adelaide | 43 |
| Gainesville | 43 |
| Auckland | 42 |
| Louisville | 41 |
| Milwaukee | 41 |
| Naples | 41 |
| Frankfurt am Main | 40 |
| Johannesburg | 40 |
| Portland | 40 |
| Delhi | 39 |
| São Paulo | 39 |
| Helsinki | 38 |
| Lincoln | 38 |
| Pittsburgh | 38 |
| Barcelona | 37 |
| New Haven | 37 |
| San Jose | 37 |
| Tallahassee | 37 |
| Beijing | 36 |
| Cape Town | 36 |
| Medellín | 36 |
| Vancouver | 36 |
| Charlotte | 35 |
| Richmond | 35 |
| Madison | 34 |
| Totale | 7.623 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e31e124d-9240-987f-e053-3705fe0a095a | 19.736 |
| null, file e31e124e-3097-987f-e053-3705fe0a095a | 671 |
| null, file e31e1250-4c80-987f-e053-3705fe0a095a | 527 |
| null, file e31e124c-e41d-987f-e053-3705fe0a095a | 456 |
| null, file e31e124c-dde0-987f-e053-3705fe0a095a | 407 |
| null, file e31e124c-d897-987f-e053-3705fe0a095a | 369 |
| null, file e31e124e-3716-987f-e053-3705fe0a095a | 365 |
| null, file e31e124c-d898-987f-e053-3705fe0a095a | 58 |
| null, file e31e124b-fb14-987f-e053-3705fe0a095a | 3 |
| Totale | 22.592 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 28.300 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 28.300 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 121 | 166 | 161 | 175 | 196 | 147 |
| 2021/2022 | 3.440 | 145 | 144 | 252 | 314 | 320 | 213 | 207 | 223 | 441 | 493 | 367 | 321 |
| 2022/2023 | 4.731 | 273 | 229 | 352 | 458 | 470 | 380 | 383 | 454 | 446 | 503 | 412 | 371 |
| 2023/2024 | 5.247 | 365 | 309 | 311 | 460 | 481 | 325 | 413 | 399 | 263 | 517 | 417 | 987 |
| 2024/2025 | 4.590 | 357 | 340 | 337 | 418 | 442 | 381 | 318 | 398 | 470 | 462 | 333 | 334 |
| 2025/2026 | 1.796 | 291 | 317 | 282 | 303 | 448 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 22.592 | ||||||||||||
