PONTREMOLI, ROBERTO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 40 |
| AS - Asia | 36 |
| SA - Sud America | 10 |
| EU - Europa | 8 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 95 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| SG - Singapore | 13 |
| VN - Vietnam | 11 |
| BR - Brasile | 8 |
| CN - Cina | 5 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| IE - Irlanda | 2 |
| BO - Bolivia | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| DO - Repubblica Dominicana | 1 |
| HN - Honduras | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| OM - Oman | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| SA - Arabia Saudita | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 95 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Ho Chi Minh City | 8 |
| Singapore | 6 |
| San Jose | 4 |
| Hong Kong | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Dublin | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Beijing | 1 |
| Belford Roxo | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Boydton | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| El Progreso | 1 |
| Florence | 1 |
| Jaguariúna | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lajinha | 1 |
| Macclesfield | 1 |
| Moscow | 1 |
| Muscat | 1 |
| Pontes e Lacerda | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Quận Hai | 1 |
| Recife | 1 |
| Redondo Beach | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Santiago de los Caballeros | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| Southend | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tel Aviv | 1 |
| Totale | 78 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 2025/2026 | 44 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Totale | 95 | ||||||||||||
