RUGA RIVA, CARLO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 34 |
| AS - Asia | 32 |
| EU - Europa | 3 |
| SA - Sud America | 3 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 73 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 34 |
| SG - Singapore | 13 |
| CN - Cina | 7 |
| VN - Vietnam | 5 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| BR - Brasile | 3 |
| IQ - Iraq | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| SA - Arabia Saudita | 1 |
| SN - Senegal | 1 |
| Totale | 73 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 6 |
| Hong Kong | 4 |
| Beijing | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Baghdad | 1 |
| Chula Vista | 1 |
| Dakar | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Duhok | 1 |
| Itaquaquecetuba | 1 |
| Jeddah | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lấp Vò | 1 |
| Old Bridge | 1 |
| Orem | 1 |
| Patrocínio | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Redondo Beach | 1 |
| Taboão da Serra | 1 |
| Zibo | 1 |
| Totale | 56 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2025/2026 | 20 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 73 | ||||||||||||
