CERSOSIMO, ANTONELLA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 35 |
| EU - Europa | 34 |
| AS - Asia | 23 |
| Totale | 92 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 35 |
| IT - Italia | 21 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| SG - Singapore | 7 |
| GB - Regno Unito | 6 |
| CN - Cina | 4 |
| DE - Germania | 2 |
| ID - Indonesia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 92 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 7 |
| Chandler | 6 |
| Dearborn | 4 |
| Singapore | 4 |
| Southend | 4 |
| Milan | 3 |
| Santa Clara | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Jakarta | 2 |
| London | 2 |
| Moscow | 2 |
| Rome | 2 |
| Arcene | 1 |
| Beijing | 1 |
| Brownsville | 1 |
| Calcinaia | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Como | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Eugene | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Houston | 1 |
| Izmir | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Napoli | 1 |
| Orzivecchi | 1 |
| Princeton | 1 |
| Ravenna | 1 |
| San Giorgio La Molara | 1 |
| Seattle | 1 |
| Sofia | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Totale | 66 |
| Nome | # |
|---|---|
| Le gravi disabilità neuromotorie dell'infanzia | 94 |
| Totale | 94 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 317 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 317 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2022/2023 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2025/2026 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 94 | ||||||||||||
