ROMA, PAOLO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 28 |
| NA - Nord America | 7 |
| SA - Sud America | 6 |
| EU - Europa | 3 |
| Totale | 44 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 12 |
| HK - Hong Kong | 8 |
| US - Stati Uniti d'America | 7 |
| BR - Brasile | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| AR - Argentina | 2 |
| CN - Cina | 2 |
| GE - Georgia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| Totale | 44 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 8 |
| San Jose | 4 |
| Singapore | 4 |
| Hanoi | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Pingdingshan | 2 |
| Betim | 1 |
| Coronel Brandsen | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Espera Feliz | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| José C. Paz | 1 |
| Londrina | 1 |
| Moscow | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Tbilisi | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Washington | 1 |
| Totale | 34 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025/2026 | 30 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Totale | 44 | ||||||||||||
