FERRARI, CARLO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 43 |
| AS - Asia | 35 |
| EU - Europa | 26 |
| SA - Sud America | 9 |
| Totale | 113 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 43 |
| GB - Regno Unito | 14 |
| SG - Singapore | 13 |
| CN - Cina | 11 |
| BR - Brasile | 9 |
| VN - Vietnam | 5 |
| IT - Italia | 4 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| FR - Francia | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| IN - India | 2 |
| BY - Bielorussia | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| KZ - Kazakistan | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 113 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Southend | 10 |
| Singapore | 8 |
| Ashburn | 5 |
| Dearborn | 5 |
| Beijing | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Alvorada | 1 |
| Barra Bonita | 1 |
| Barra do Piraí | 1 |
| Belém | 1 |
| Chicago | 1 |
| Concórdia | 1 |
| Dallas | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Izmir | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Minsk | 1 |
| Mumbai | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Rome | 1 |
| São João de Meriti | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Totale | 84 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2025/2026 | 30 | 6 | 1 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 113 | ||||||||||||
