BANDINI, Andrea
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 32 |
| EU - Europa | 12 |
| AS - Asia | 3 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 0 |
| Totale | 47 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 29 |
| IT - Italia | 12 |
| BD - Bangladesh | 2 |
| CA - Canada | 2 |
| GD - Grenada | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| Totale | 47 |
| Città | # |
|---|---|
| Council Bluffs | 10 |
| San Jose | 6 |
| Pisa | 5 |
| Bologna | 2 |
| Chicago | 2 |
| Modena | 2 |
| Boston | 1 |
| Dallas | 1 |
| Edmonton | 1 |
| Florence | 1 |
| Franklin Square | 1 |
| Grenville | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Milwaukee | 1 |
| Montreal | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Saint Paul | 1 |
| Saluggia | 1 |
| San Diego | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Totale | 41 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
| 2026/2027 | 29 | 5 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 47 | ||||||||||||
