MORYSON, Angelika
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 41 |
| EU - Europa | 29 |
| NA - Nord America | 16 |
| AF - Africa | 3 |
| SA - Sud America | 2 |
| Totale | 91 |
| Nazione | # |
|---|---|
| CN - Cina | 19 |
| IT - Italia | 18 |
| US - Stati Uniti d'America | 16 |
| SG - Singapore | 10 |
| KR - Corea | 4 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| ID - Indonesia | 2 |
| IE - Irlanda | 2 |
| IL - Israele | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AT - Austria | 1 |
| BR - Brasile | 1 |
| CY - Cipro | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| IN - India | 1 |
| KE - Kenya | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 91 |
| Città | # |
|---|---|
| Hefei | 15 |
| Santa Clara | 7 |
| Singapore | 6 |
| Seoul | 4 |
| Bologna | 2 |
| Dublin | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Jakarta | 2 |
| London | 2 |
| Paese | 2 |
| Rome | 2 |
| San Jose | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Bollate | 1 |
| Boston | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Casablanca | 1 |
| Chennai | 1 |
| Dalmine | 1 |
| Ferrara | 1 |
| Hillsboro | 1 |
| Ibirarema | 1 |
| Jerusalem | 1 |
| Kent | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Milan | 1 |
| Moscow | 1 |
| Netanya | 1 |
| Nicosia | 1 |
| Nyköping | 1 |
| Quito | 1 |
| Ronciglione | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Giuliano Terme | 1 |
| Segrate | 1 |
| Springville | 1 |
| Tianjin | 1 |
| Vienna | 1 |
| Totale | 77 |
| Nome | # |
|---|---|
| 50 Jahre Deutschland. 1945 - 1995 | 92 |
| Totale | 92 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 383 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 383 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2024/2025 | 37 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2025/2026 | 41 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Totale | 92 | ||||||||||||
