YU, DANNI
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 73 |
| NA - Nord America | 47 |
| EU - Europa | 15 |
| SA - Sud America | 10 |
| Totale | 145 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 47 |
| SG - Singapore | 40 |
| CN - Cina | 16 |
| BR - Brasile | 7 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| VN - Vietnam | 6 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| GB - Regno Unito | 3 |
| IT - Italia | 3 |
| SE - Svezia | 3 |
| CL - Cile | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IN - India | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| Totale | 145 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 31 |
| Santa Clara | 24 |
| San Jose | 9 |
| Ashburn | 7 |
| Hong Kong | 7 |
| Beijing | 4 |
| Shanghai | 3 |
| City of London | 2 |
| Kunming | 2 |
| Taboão da Serra | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Boston | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Eunápolis | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Jackson | 1 |
| Laferrere | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mauá | 1 |
| Modena | 1 |
| Orem | 1 |
| Ovalle | 1 |
| Peñalolén | 1 |
| Salvador | 1 |
| Sleman | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Southend | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Totale | 113 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 62 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| 2025/2026 | 76 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 7 | 17 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| Totale | 145 | ||||||||||||
