STAGI, PAOLO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 25 |
| AS - Asia | 17 |
| SA - Sud America | 9 |
| EU - Europa | 2 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 54 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 25 |
| BR - Brasile | 7 |
| SG - Singapore | 5 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| CN - Cina | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| AR - Argentina | 1 |
| IN - India | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| PY - Paraguay | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 54 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 18 |
| Singapore | 5 |
| Hong Kong | 4 |
| São Paulo | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Beijing | 1 |
| Brumadinho | 1 |
| Ciudad del Este | 1 |
| Colinas do Tocantins | 1 |
| Dourados | 1 |
| Middelburg | 1 |
| New York | 1 |
| Newton | 1 |
| Pune | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Seoul | 1 |
| St. Petersburg | 1 |
| Tupungato | 1 |
| Totale | 47 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 2025/2026 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 54 | ||||||||||||
