PAGANO, ARTURO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 123 |
| EU - Europa | 43 |
| AS - Asia | 40 |
| SA - Sud America | 3 |
| Totale | 209 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 123 |
| GB - Regno Unito | 16 |
| SG - Singapore | 14 |
| CN - Cina | 13 |
| DE - Germania | 13 |
| SE - Svezia | 5 |
| TR - Turchia | 5 |
| BR - Brasile | 3 |
| UA - Ucraina | 3 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| KR - Corea | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IN - India | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| Totale | 209 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 14 |
| Woodbridge | 14 |
| Houston | 12 |
| Santa Clara | 12 |
| Singapore | 12 |
| Southend | 11 |
| Ashburn | 9 |
| Chandler | 8 |
| Seattle | 8 |
| Cambridge | 6 |
| Hefei | 5 |
| Izmir | 5 |
| Jacksonville | 5 |
| Nyköping | 5 |
| Dearborn | 4 |
| Wilmington | 4 |
| Beijing | 3 |
| Hong Kong | 2 |
| London | 2 |
| Salt Lake City | 2 |
| Seoul | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Bremen | 1 |
| Can Tho | 1 |
| Chiswick | 1 |
| El Paso | 1 |
| Eugene | 1 |
| Fort Payne | 1 |
| Grafing | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Lancaster | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Moscow | 1 |
| Newark | 1 |
| Posto da Mata | 1 |
| Princeton | 1 |
| San Diego | 1 |
| Sofia | 1 |
| Sukoharjo | 1 |
| Taizhou | 1 |
| Tampa | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Đồng Nai Province | 1 |
| Totale | 169 |
| Nome | # |
|---|---|
| Features of a blue-sky transition in an autonomous convective flow | 211 |
| Totale | 211 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 962 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 962 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2022/2023 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| 2025/2026 | 33 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 211 | ||||||||||||
