VISALLI, ANTONINO
VISALLI, ANTONINO
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
A comparison between different variants of the spatial Stroop task: The influence of analytic flexibility on Stroop effect estimates and reliability
2024 Viviani, G.; Visalli, A.; Finos, L.; Vallesi, A.; Ambrosini, E.
A promising new foundation for conflict and control: Bridging the gap to verification. Comment on “Active inference and cognitive control: Balancing deliberation and habits through precision optimization” by Riccardo Proietti, Thomas Parr, Alessia Tessari, Karl Friston, & Giovanni Pezzulo
2025 Visalli, Antonino
Accuracy in parameter estimation and simulation approaches for sample-size planning accounting for item effects
2026 Buchanan, E. M.; Elsherif, M. M.; Geller, J.; Aberson, C. L.; Gurkan, N.; Ambrosini, E.; Heyman, T.; Montefinese, M.; Vanpaemel, W.; Barzykowski, K.; Batres, C.; Fellnhofer, K.; Huang, G.; Mcfall, J.; Ribeiro, G.; Röer, J. P.; Ulloa, J. L.; Roettger, T. B.; Valentine, K. D.; Visalli, A.; Schmidt, K.; Vasilev, M. R.; Viviani, G.; Miranda, J. F.; Lewis, S. C.
Bayesian modeling of temporal expectations in the human brain
2019 Visalli, A.; Capizzi, M.; Ambrosini, E.; Mazzonetto, I.; Vallesi, A.
Catching the intangible: a role for emotion?
2020 Montefinese, M.; Ambrosini, E.; Visalli, A.; Vinson, D.
Challenges of meta-learning and rational analysis in large worlds
2024 Calderan, M.; Visalli, A.
Cognitive control strategies in hearing impairment: a study with the AX–CPT
2022 Capizzi, M.; Lovato, A.; Visalli, A.; De Filippis, C.; Vallesi, A.
Cognitive flexibility and N2/P3 event-related brain potentials
2020 Kopp, B.; Steinke, A.; Visalli, A.
Differential Nap‐To‐Nap Stability of Sleep Spindles, Slow Waves, and their Temporal Coupling: An Exploratory Study
2025 Bergamo, Damiana; Visalli, Antonino; Baldassarri, Angie; Cellini, Nicola
Electroencephalographic correlates of temporal Bayesian belief updating and surprise
2021 Visalli, A.; Capizzi, M.; Ambrosini, E.; Kopp, B.; Vallesi, A.
Evaluating semantic control with transcranial magnetic stimulation: a systematic review with meta-analysis
2024 Ambrosini, E.; Benavides-Varela, S.; Visalli, A.; Viviani, G.; Montefinese, M.
Explicit and Implicit Timing Across the Adult Lifespan
2024 Visalli, A.; Capizzi, M.; Mioni, G.
Explicit and implicit timing in mesial temporal lobe epilepsy patients
2025 Hellweg, Annika; Schwarz, Michael; Walther, Katrin; Hamer, Hajo; Visalli, Antonino; Mioni, Giovanna
Explicit and implicit timing in older adults: Dissociable associations with age and cognitive decline
2022 Capizzi, M.; Visalli, A.; Faralli, A.; Mioni, G.
Fine‐Grained Concreteness Effects on Word Processing and Representation Across Three Tasks: An ERP Study
2025 Montefinese, Maria; Visalli, Antonino; Angrilli, Alessandro; Ambrosini, Ettore
Fronto-parietal homotopy in resting-state functional connectivity predicts task-switching performance
2022 Vallesi, A.; Visalli, A.; Gracia-Tabuenca, Z.; Tarantino, V.; Capizzi, M.; Alcauter, S.; Mantini, D.; Pini, L.
Impaired cognitive control in patients with brain tumors
2022 Tarantino, V.; Visalli, A.; Facchini, S.; Rossato, C.; Bertoldo, A.; Silvestri, E.; Cecchin, D.; Capizzi, M.; Anglani, M.; Baro, V.; Denaro, L.; Della Puppa, A.; D'Avella, D.; Corbetta, M.; Vallesi, A.
Investigating the analytical robustness of the social and behavioural sciences
2026 Aczel, Balazs; Szaszi, Barnabas; Clelland, Harry T.; Kovacs, Marton; Holzmeister, Felix; Van Ravenzwaaij, Don; Schulz-Kümpel, Hannah; Hoffmann, Sabine; Nilsonne, Gustav; Kosa, Livia; Torma, Zoltan A.; Abdelfatah, Yousuf; Aberson, Christopher L.; Acar, Oguz A.; Acem, Ensar; Adamkovic, Matus; Adamovich, Timofey; Adiasto, Krisna; Ahnström, Love; Akil, Atakan M.; Al-Busaidi, Adil S.; Al-Hoorie, Ali H.; Albers, Casper J.; Allen, Peter J.; Alsalti, Taym; Altman, Micah; Alzahawi, Shilaan; Ambrosini, Ettore; Anafinova, Saule; Anand, Rahul; Angerer, Martin; Angulo-Brunet, Ariadna; Antonietti, Alberto; Arato, Jozsef; Arenas, Andreu; Aviña, Marco M.; Azevedo, Flavio; Bachl, Marko; Bago, Bence; Bahník, Štěpán; Baker, Bradley J.; Balayan, Elza; Baldwin, Cassandra L.; Banai, Benjamin; Banas, Kasia; Bartoš, František; Baskin, Ernest; Bastiaansen, Jojanneke A.; Bault, Nadège; Bauman, Christopher W.; Beazer, Quintin H.; Behnke, Maciej; Bendixen, Theiss; Berger, Sebastian; Bernard, Anna; Bernardic, Ursa; Bloom, Paul A.; Boldt, Annika; Bosch-Rosa, Ciril; Botvinik-Nezer, Rotem; Bouyamourn, Adam; Bozkurt, Ozge; Brehm, Laurel; Breuer, Johannes; Briggs, Ryan; Brohmer, Hilmar; Buchanan, Erin; Buckenmaier, Johannes; Buckley, Jeffrey; Buczny, Jacek; Burghart, Matthias; Butt, Bilal H.; Byrd, Nick; Cafarelli, Valentina; Callahan, Patrick; Capitán, Tabaré; Carriere, Kevin; Cataldo, Andrea M.; Cepaluni, Gabriel; Chan, Eugene; Chandler, Jesse J.; Chang, Chia-chen; Chen, Xi; Chen, Shirley Shuo; Chen, Fadong; Chen, Hao; Chirkov, Valerii; Cialfi, Daniela; Clarke, Beth; Coelho, Sophie G.; Cohen, Clara; Collins, Jason; Cook, Susan W.; Corlazzoli, Gaia; Cummins, Jamie; Czymara, Christian; D'Hondt, Jonathan; Rosa, Anna Dalla; Davis, Abi M. B.; Davis, Charles P.; Day, Martin V.; De Keyzer, Freya; De Leeuw, Joshua R.; De Vries, Tjeerd Rudmer; Debnath, Ramit; Dechterenko, Filip; Demiral, Elif E.; Desgroseilliers, Marc; Dianovics, Dominik; Diveica, Veronica; Dochow-Sondershaus, Stephan; Dohle, Simone; Dong, Lichen; Dora, Jonas; Dorrough, Angela R.; Dreber, Anna; Du, Hongfei; Edlund, John E.; Eerland, Anita; Efendić, Emir; Elder, Jacob; Elsherif, Mahmoud M.; Ernst, Mareike; Estrada, Eduardo; Eudave, Luis; Evans, Thomas R.; Farrera, Arodi; Ferrouhi, El Mehdi; Fiala, Lenka; Fialho, Fabrício M.; Fiechter, Joshua L.; Fišar, Miloš; Flores-Kanter, Pablo Ezequiel; Folwarczny, Michał; Fossum, Jessica L.; Franco, Vithor R.; Freichel, René; Freire, Danilo; Frese, Joris; Furnas, Alexander C.; Gaebler, Johann D.; Gajary, Lisa C.; Galang, Carl Michael; Ganschow, Benjamin; Garrison, S. Mason; Gasiorowska, Agata; Ponne, Bruno Gasparotto; Gauriot, Romain; Geminiani, Alice; Geraldes, Diogo; Gernsbacher, Morton Ann; Giani, Cinzia; Glerean, Enrico; Gligorić, Vukašin; Gnambs, Timo; Godefroidt, Amélie; González-Bustamante, Bastián; Goreis, Andreas; Graf-Vlachy, Lorenz; Grieder, Manuel; Grigoryev, Dmitry; Grinschgl, Sandra; Grüning, David J.; Guassi Moreira, João F.; Guichet, Clément; Gurgand, Lilas; Habibnia, Hooman; Hafenbrack, Andrew C.; Hafenbrädl, Sebastian; Häffner, Carolin; Hagemeister, Felix; Haigh, Matthew; Hajdu, Nandor; Hajimoladarvish, Narges; Hall, Jonathan D.; Hamjediers, Maik; Hardwick, Robert M.; Harma, Mehmet; Harp, Nicholas R.; Hartvig, Áron D.; Heiberger, Raphael H.; Heim, Arthur; Hernæs, Øystein; Hernaus, Dennis; Heyman, Tom; Hicks, Joshua; Hogeveen, Jeremy; Höpler, Julia; Houlihan, Sean Dae; Huber, Christoph; Hughes, Conor; Hummler, Teresa; Huth, Karoline; Ingendahl, Moritz; Ishii, Tatsunori; Isler, Ozan; Izydorczak, Kamil; Jackson, Iain R.; Jahn, Andrew; Jain, Maitri; Jakubow, Alexander; Jang, Daisung; Jang, Junhyeok; Jekel, Marc; Jia, Fanli; Jiménez-Leal, William; Johnson, Rebecca; Jones, Alex; Jungkunz, Sebastian; Kačmár, Pavol; Kaiser, Caspar; Kalaycı, Yağmur; Kantorowicz, Jaroslaw; Karabulut, Anıl; Karch, Julian D.; Karimi-Rouzbahani, Hamid; Karl, Johannes A.; Kažemekaitytė, Austėja; Kazlou, Aliaksandr; Kekecs, Zoltan; Kim, Jin; Kirchler, Michael H.; Kiss-Dobronyi, Bence; Klasmeier, Kai N.; Klein, Jack W.; Koba, Cemal; Kołczyńska, Marta; Kolias, Pavlos; Kolouch Grabovský, Matěj; Korbmacher, Max; Korda, Živa; Kowal, Marta; Kretzschmar, André; Krivoshchekov, Vladislav; Krypotos, Angelos-Miltiadis; Kubsch, Marcus; Kunisato, Yoshihiko; Lacko, David; Landwehr, Jan R.; Lange, Martin; Lee, Hongmi; Lee, Daniel; Lee, Sangil; Lemay, Edward P.; Lempert, Daniel; Leo, Andrea; Lesage, Elise; Levin, Joel M.; Li, Peng; Lin, Jing; Lindsay, Luke; Lisovoj, Daria; Liu, Meng; Liu, Sihong; Liu, Tingshu; Iacono, Sergio Lo; Lodder, Paul; López-Bueno, Rubén; Lopez-Nicolas, Ruben; Loter, Katharina; Lou, Nigel Mantou; Lovakov, Andrey; Lu, Jackson G.; Ludwig, Jonas; Luebber, Finn; Lukavský, Jiří; Luo, Charles Q.; Lyu, Xuanyu; Maassen, Esther; Máčel, Martin; Mack, Michael L.; Madan, Christopher R.; Mädebach, Andreas; Maffly-Kipp, Joseph; Mallinson, Daniel J.; Marchetti, Igor; Marghetis, Tyler; Marini, Matteo M.; Fages, Diego Marino; Martínez, Mayte; Martinoli, Mario; Masiliunas, Aidas; Massoni, Sébastien; Mathieu, Kaleb C.; Mayer, Stefan; Mayer, Duncan J.; Mayer, Maren; Mccormick, Ethan M.; Mcdonough, Ian M.; Mcgowan, Amanda L.; Mcintyre, Miranda M.; Mckee, Paul; Meier, Armando N.; Meier, Pascal F.; Melero, Helena; Merkle, Christoph; Merz, Raphael; Michaelides, Michalis P.; Michaelsen, Patrik; Mikolajczak, Gosia; Mill, Wladislaw; Millroth, Philip; Miroshnik, Kirill G.; Misiak, Michal; Mora, Youri L.; Moreau, David; Moreh, Chris; Morvinski, Coby; Mushtaq, Faisal; Nagy, Tamás; Nater, Christa; Naumann, Elias; Navarrete, Gorka; Nebe, Stephan; Nedderhoff, Andre; Nennstiel, Richard; Neugebauer, Martin; Nicolaisen-Sobesky, Eliana; Nielsen, Yngwie A.; Niso, Guiomar; Nowak, Benjamin; Okan, Mehmet; Ong, Kenneth; Onicas, Adrian I.; Oswald, Christian; Otten, Kasper; Pandey, Shubham; Pantazi, Myrto; Papale, Paolo; Pärnamets, Philip; Pauer, Shiva; Pavlov, Yuri G.; Pawel, Samuel; Peelle, Jonathan E.; Peetz, Hannah K.; Peez, Anton; Pesciarelli, Francesca; Peterson, Brenton D.; Petruželka, Benjamin; Petter, Jonas; Pfänder, Jan; Pfuhl, Gerit; Phillips, Joseph; Pietryka, Matthew T.; Pirrone, Angelo; Pit, Ilse L.; Plachti, Anna; Plank, Irene Sophia; Ploner, Matteo; Poldrack, Russell A.; Pollmann, Monique M. H.; Porcher, Simon; Präg, Patrick; Pua, Andrew Adrian Y.; Pugel, Jessica; Puri, Rohan; Püski, Marcell; Radkani, Setayesh; Raes, Louis; Rafaï, Ismaël; Raiber, Klara; Rathje, Steve; Rehms, Raphael; Reshetnikov, Mikhail; Reynolds, Caleb J.; Reynolds, James P.; Rigaud, Kévin; Rioux, Charlie; Rivera, Sebastian; Robertson, Olly; Román-Caballero, Rafael; Ropovik, Ivan; Röseler, Lukas; Ross, Robert M.; Rotella, Amanda; Rüffer, Franziska F.; Rusche, Felix; Rusconi, Massimo; Russo, Irene; Sahm, Alexander H. J.; Salamon, Janos; Samahita, Margaret; Sanaei, Ali; Sangchooli, Arshiya; Sarafoglou, Alexandra; Scandola, Michele; Schaak, Henning; Schaerer, Michael; Schares, Eric; Schilling, Hayden T.; Schmalz, Xenia; Schmidt, Kathleen; Schonberg, Tom; Schreiner, Marcel R.; Schröder, Joris M.; Schubert, Anna-Lena; Schuetze, Brendan; Schultz, Douglas H.; Schulze, Lars; Schwartz, Shawn T.; Schwitter, Nicole; Scoggins, Bermond; Seetahul, Yashvin; Seri, Raffaello; Shanks, David R.; Shaw, Stacy T.; Shaw, Joseph; Shen, Qiang; Siemroth, Christoph; Sladekova, Martina; Somo, Angela; Sondhi, Arjun; Sonmez, Burak; Spantig, Lisa; Speekenbrink, Maarten; Stamos, Angelos; Stasielowicz, Lukasz; Steckermeier, Leonie C.; Steinkamp, Simon R.; Stoevenbelt, Andrea H.; Street, Chris N. H.; Suchow, Jordan W.; Sunde, Hans Fredrik; Sundquist, James; Suschevskiy, Vsevolod; Swain, Scott D.; Szecsi, Peter; Szekely-Copîndean, Raluca D.; Szumowska, Ewa; Tacconelli, Alessandro; Talbert, Eli; Tang, John P.; Tendeiro, Jorge N.; Testori, Martina; Toffalini, Enrico; Tomašević, Aleksandar; Topel, Selin; Torkkeli, Lasse; Tozzi, Leonardo; Traczyk, Jakub; Trinidad, Alexander; Trübutschek, Darinka; Turek, Konrad; Uhlich, Maximiliane; Uhlmann, Eric L.; Urbanska, Karolina; Van Assche, Jasper; Van Assen, Marcel A. L. M.; Van Dongen, Noah N. N.; Van Lieshout, Kenny; Van Veldhuizen, Roel; Varga, Marton A.; Vaughn, Leigh Ann; Venczel, Fruzsina; Vezzoli, Michela; Vierus, Paul; Visalli, Antonino; Voldal, Emily; Votta, Fabio; Wagenmakers, Eric-Jan; Waldendorf, Anica; Walker, Matthew J.; Wall, Matthew B.; Wallen, Henri; Wang, Ke; Wang, Iris; Wang, Y. Andre; Weinmann, Markus; Weiß, Martin; Westheide, Christian; Wichman, Aaron; Wilcke, Juliane C.; Williams, Benedict J.; Wisniewski, David; Woiczyk, Thomas K. A.; Woźniak, Mateusz; Wright, Joshua D.; Youyou, Wu; Wulff, Jesper N.; Yang, Tao; Yeung, Siu Kit; Yuen, Kenneth S. L.; Zawistowski, Michał; Zein, Rizqy A.; Zhao, Xian; Zheng, Zefan; Zhou, Steven; Ziller, Conrad; Zimmerman, David; Zogmaister, Cristina; Zultan, Ro'I; Fox, Nicholas; Errington, Timothy M.; Nosek, Brian A.
lmeEEG: Mass linear mixed-effects modeling of EEG data with crossed random effects
2024 Visalli, A.; Montefinese, M.; Viviani, G.; Finos, L.; Vallesi, A.; Ambrosini, E.
Monitoring processes in visual search enhanced by professional experience: The case of orange quality-control workers
2018 Visalli, A.; Vallesi, A.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A comparison between different variants of the spatial Stroop task: The influence of analytic flexibility on Stroop effect estimates and reliability | 1-gen-2024 | Viviani, G.; Visalli, A.; Finos, L.; Vallesi, A.; Ambrosini, E. | |
| A promising new foundation for conflict and control: Bridging the gap to verification. Comment on “Active inference and cognitive control: Balancing deliberation and habits through precision optimization” by Riccardo Proietti, Thomas Parr, Alessia Tessari, Karl Friston, & Giovanni Pezzulo | 1-gen-2025 | Visalli, Antonino | |
| Accuracy in parameter estimation and simulation approaches for sample-size planning accounting for item effects | 1-gen-2026 | Buchanan, E. M.; Elsherif, M. M.; Geller, J.; Aberson, C. L.; Gurkan, N.; Ambrosini, E.; Heyman, T.; Montefinese, M.; Vanpaemel, W.; Barzykowski, K.; Batres, C.; Fellnhofer, K.; Huang, G.; Mcfall, J.; Ribeiro, G.; Röer, J. P.; Ulloa, J. L.; Roettger, T. B.; Valentine, K. D.; Visalli, A.; Schmidt, K.; Vasilev, M. R.; Viviani, G.; Miranda, J. F.; Lewis, S. C. | |
| Bayesian modeling of temporal expectations in the human brain | 1-gen-2019 | Visalli, A.; Capizzi, M.; Ambrosini, E.; Mazzonetto, I.; Vallesi, A. | |
| Catching the intangible: a role for emotion? | 1-gen-2020 | Montefinese, M.; Ambrosini, E.; Visalli, A.; Vinson, D. | |
| Challenges of meta-learning and rational analysis in large worlds | 1-gen-2024 | Calderan, M.; Visalli, A. | |
| Cognitive control strategies in hearing impairment: a study with the AX–CPT | 1-gen-2022 | Capizzi, M.; Lovato, A.; Visalli, A.; De Filippis, C.; Vallesi, A. | |
| Cognitive flexibility and N2/P3 event-related brain potentials | 1-gen-2020 | Kopp, B.; Steinke, A.; Visalli, A. | |
| Differential Nap‐To‐Nap Stability of Sleep Spindles, Slow Waves, and their Temporal Coupling: An Exploratory Study | 1-gen-2025 | Bergamo, Damiana; Visalli, Antonino; Baldassarri, Angie; Cellini, Nicola | |
| Electroencephalographic correlates of temporal Bayesian belief updating and surprise | 1-gen-2021 | Visalli, A.; Capizzi, M.; Ambrosini, E.; Kopp, B.; Vallesi, A. | |
| Evaluating semantic control with transcranial magnetic stimulation: a systematic review with meta-analysis | 1-gen-2024 | Ambrosini, E.; Benavides-Varela, S.; Visalli, A.; Viviani, G.; Montefinese, M. | |
| Explicit and Implicit Timing Across the Adult Lifespan | 1-gen-2024 | Visalli, A.; Capizzi, M.; Mioni, G. | |
| Explicit and implicit timing in mesial temporal lobe epilepsy patients | 1-gen-2025 | Hellweg, Annika; Schwarz, Michael; Walther, Katrin; Hamer, Hajo; Visalli, Antonino; Mioni, Giovanna | |
| Explicit and implicit timing in older adults: Dissociable associations with age and cognitive decline | 1-gen-2022 | Capizzi, M.; Visalli, A.; Faralli, A.; Mioni, G. | |
| Fine‐Grained Concreteness Effects on Word Processing and Representation Across Three Tasks: An ERP Study | 1-gen-2025 | Montefinese, Maria; Visalli, Antonino; Angrilli, Alessandro; Ambrosini, Ettore | |
| Fronto-parietal homotopy in resting-state functional connectivity predicts task-switching performance | 1-gen-2022 | Vallesi, A.; Visalli, A.; Gracia-Tabuenca, Z.; Tarantino, V.; Capizzi, M.; Alcauter, S.; Mantini, D.; Pini, L. | |
| Impaired cognitive control in patients with brain tumors | 1-gen-2022 | Tarantino, V.; Visalli, A.; Facchini, S.; Rossato, C.; Bertoldo, A.; Silvestri, E.; Cecchin, D.; Capizzi, M.; Anglani, M.; Baro, V.; Denaro, L.; Della Puppa, A.; D'Avella, D.; Corbetta, M.; Vallesi, A. | |
