BUGLIO, ALESSANDRO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 42 |
| NA - Nord America | 21 |
| EU - Europa | 12 |
| SA - Sud America | 3 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 79 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 20 |
| BD - Bangladesh | 18 |
| SG - Singapore | 12 |
| IT - Italia | 11 |
| VN - Vietnam | 7 |
| BR - Brasile | 3 |
| CN - Cina | 2 |
| NP - Nepal | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| TN - Tunisia | 1 |
| Totale | 79 |
| Città | # |
|---|---|
| San Jose | 6 |
| Singapore | 5 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Dothan | 2 |
| Florence | 2 |
| Hanoi | 2 |
| New York | 2 |
| Cambiano | 1 |
| Campinas | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Dallas | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Grumo Appula | 1 |
| Hai Bà Trưng | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Kathmandu | 1 |
| Lamesa | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Milan | 1 |
| Naples | 1 |
| Oristano | 1 |
| Palermo | 1 |
| Poplar | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tunis | 1 |
| Turin | 1 |
| Totale | 50 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 38 |
| 2026/2027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 79 | ||||||||||||
