ROSSI, MICAELA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 26 |
| AS - Asia | 17 |
| EU - Europa | 7 |
| SA - Sud America | 3 |
| Totale | 53 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 26 |
| SG - Singapore | 10 |
| HK - Hong Kong | 5 |
| SE - Svezia | 3 |
| BR - Brasile | 2 |
| CL - Cile | 1 |
| CN - Cina | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 53 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 8 |
| Hong Kong | 5 |
| Amambai | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Belém | 1 |
| Dallas | 1 |
| Denver | 1 |
| Estación Colina | 1 |
| Falkenstein | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Totale | 45 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 43 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2025/2026 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 53 | ||||||||||||
