CARDU, MARCO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 20 |
| EU - Europa | 5 |
| AS - Asia | 4 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 30 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 20 |
| IT - Italia | 3 |
| FR - Francia | 2 |
| JP - Giappone | 2 |
| CN - Cina | 1 |
| KE - Kenya | 1 |
| SG - Singapore | 1 |
| Totale | 30 |
| Città | # |
|---|---|
| Boydton | 2 |
| Columbus | 2 |
| Nagaoka | 2 |
| New York | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Boston | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Dallas | 1 |
| Rancho Cucamonga | 1 |
| San Francisco | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Warwick | 1 |
| Westvale | 1 |
| Totale | 18 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 62942458-5601-4623-9b35-60d6efe64843 | 30 |
| Totale | 30 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 73 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 73 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| Totale | 30 | ||||||||||||
