GASPERONI, RICCARDO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 11 |
| EU - Europa | 8 |
| AS - Asia | 3 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 0 |
| Totale | 22 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 10 |
| IT - Italia | 7 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| SG - Singapore | 1 |
| Totale | 22 |
| Città | # |
|---|---|
| Council Bluffs | 6 |
| Afragola | 1 |
| Edison | 1 |
| Frosinone | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Milan | 1 |
| Palermo | 1 |
| Paolisi | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Rome | 1 |
| Singapore | 1 |
| Toronto | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Totale | 18 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 22 | ||||||||||||
