FOCARETE, MARIA LETIZIA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 52 |
| EU - Europa | 21 |
| NA - Nord America | 18 |
| SA - Sud America | 4 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 96 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 24 |
| US - Stati Uniti d'America | 18 |
| IT - Italia | 13 |
| CN - Cina | 10 |
| HK - Hong Kong | 10 |
| BR - Brasile | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| PL - Polonia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| DE - Germania | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IN - India | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| KE - Kenya | 1 |
| KG - Kirghizistan | 1 |
| Totale | 96 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 13 |
| Hong Kong | 9 |
| Modena | 4 |
| Parma | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| San Jose | 3 |
| Beijing | 2 |
| London | 2 |
| Reggio Emilia | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Alvorada do Sul | 1 |
| Balikpapan | 1 |
| Bishkek | 1 |
| Campos Novos | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dulles | 1 |
| Freehold | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Krasnodar | 1 |
| Kumertau | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Rome | 1 |
| Salt Lake City | 1 |
| Sesto San Giovanni | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Totale | 70 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 302 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 302 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2025/2026 | 62 | 4 | 4 | 11 | 6 | 11 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 98 | ||||||||||||
