BETTONI, NICOLA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 3 |
| Totale | 3 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 3 |
| Totale | 3 |
| Città | # |
|---|---|
| Mantova | 2 |
| Reggio Emilia | 1 |
| Totale | 3 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 518b26ae-2f83-4b6a-80d5-711e3879ab3b | 2 |
| null, file ddbf3f51-5fa3-4ee9-8ea8-d64d46122528 | 1 |
| Totale | 3 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 3 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 3 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | ||||||||||||
