POETA, ELISABETTA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 103 |
| EU - Europa | 10 |
| AS - Asia | 4 |
| Totale | 117 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 101 |
| DE - Germania | 5 |
| IT - Italia | 5 |
| CA - Canada | 2 |
| MY - Malesia | 2 |
| CY - Cipro | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| Totale | 117 |
| Città | # |
|---|---|
| Gersthofen | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Atlanta | 3 |
| St. Charles | 3 |
| Brooklyn | 2 |
| Kuching | 2 |
| Memphis | 2 |
| Milan | 2 |
| Boardman | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Denver | 1 |
| Dueville | 1 |
| Ha Kwai Chung | 1 |
| Limassol | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Toronto | 1 |
| Windsor | 1 |
| Totale | 32 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file f42351cd-95f2-4672-b547-6c509f91642e | 117 |
| Totale | 117 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 218 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 218 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 96 |
| Totale | 117 | ||||||||||||
