VIGNOLI, ELIA
VIGNOLI, ELIA
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
A Deterministic Method for Contactless Monitoring of Vital Signs Using Multiple FMCW Radars in the 24 GHz Band
2025 Vignoli, Elia; Di Viesti, Pasquale; Matteo Vitetta, Giorgio
A Novel Method for Estimating Heart Rate Variability Through a Multiple-Input Multiple-Output FMCW Radar
2024 Vignoli, Elia; Guerzoni, Giorgio; Matteo Vitetta, Giorgio
A Radar-Based Contactless Stethoscope for Phonocardiogram Reconstruction
2026 Pasquariello, Simone; Montanari, Giulio; Mura, Marco; Vignoli, Elia; Guerzoni, Giorgio; Di Viesti, Pasquale; Vitetta, Giorgio Matteo
A Radar-Based Contactless System for Joint Phonocardiogram Reconstruction and Cardiac State Segmentation Using a Self-Attention 1D U-Net
2026 Montanari, Giulio; Mura, Marco; Di Viesti, Pasquale; Vignoli, Elia; Guerzoni, Giorgio; Vitetta, Giorgio Matteo
Deep Radars srl
2025 Di Viesti, Pasquale; Guerzoni, Giorgio; Vignoli, Elia; Vitetta, Giorgio Matteo
DETERMINISTIC METHOD FOR NON-CONTACT VITAL SIGNS MONITORING VIA MULTIPLE RADAR SIGNALS AND RELATED MONITORING SYSTEM
2024 Vignoli, Elia; Di Viesti, Pasquale; Vitetta, Giorgio Matteo
Low-Cost Contactless Vital Signs Monitoring Using 24 GHz Continuous Wave Doppler Radars
2026 Mura, Marco; Guerzoni, Giorgio; Montanari, Giulio; Vignoli, Elia; Di Viesti, Pasquale; Vitetta, Giorgio Matteo
Radar ad Ingressi Multipli e Uscite Multiple per il Monitoraggio Senza Contatto di Segni Vitali
2026 Vignoli, Elia
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A Deterministic Method for Contactless Monitoring of Vital Signs Using Multiple FMCW Radars in the 24 GHz Band | 1-gen-2025 | Vignoli, Elia; Di Viesti, Pasquale; Matteo Vitetta, Giorgio | |
| A Novel Method for Estimating Heart Rate Variability Through a Multiple-Input Multiple-Output FMCW Radar | 1-gen-2024 | Vignoli, Elia; Guerzoni, Giorgio; Matteo Vitetta, Giorgio | |
| A Radar-Based Contactless Stethoscope for Phonocardiogram Reconstruction | 1-gen-2026 | Pasquariello, Simone; Montanari, Giulio; Mura, Marco; Vignoli, Elia; Guerzoni, Giorgio; Di Viesti, Pasquale; Vitetta, Giorgio Matteo | |
| A Radar-Based Contactless System for Joint Phonocardiogram Reconstruction and Cardiac State Segmentation Using a Self-Attention 1D U-Net | 1-gen-2026 | Montanari, Giulio; Mura, Marco; Di Viesti, Pasquale; Vignoli, Elia; Guerzoni, Giorgio; Vitetta, Giorgio Matteo | |
| Deep Radars srl | 1-gen-2025 | Di Viesti, Pasquale; Guerzoni, Giorgio; Vignoli, Elia; Vitetta, Giorgio Matteo | |
| DETERMINISTIC METHOD FOR NON-CONTACT VITAL SIGNS MONITORING VIA MULTIPLE RADAR SIGNALS AND RELATED MONITORING SYSTEM | 18-giu-2024 | Vignoli, Elia; Di Viesti, Pasquale; Vitetta, Giorgio Matteo | |
| Low-Cost Contactless Vital Signs Monitoring Using 24 GHz Continuous Wave Doppler Radars | 1-gen-2026 | Mura, Marco; Guerzoni, Giorgio; Montanari, Giulio; Vignoli, Elia; Di Viesti, Pasquale; Vitetta, Giorgio Matteo | |
| Radar ad Ingressi Multipli e Uscite Multiple per il Monitoraggio Senza Contatto di Segni Vitali | 29-mar-2026 | Vignoli, Elia |
