MOLINARI, GIUSEPPE
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 73 |
| EU - Europa | 26 |
| AS - Asia | 17 |
| OC - Oceania | 2 |
| SA - Sud America | 1 |
| Totale | 119 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 69 |
| IT - Italia | 11 |
| FR - Francia | 5 |
| IN - India | 5 |
| GB - Regno Unito | 4 |
| NL - Olanda | 4 |
| SG - Singapore | 4 |
| ID - Indonesia | 3 |
| AU - Australia | 2 |
| CA - Canada | 2 |
| BR - Brasile | 1 |
| CN - Cina | 1 |
| GP - Guadalupe | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| LV - Lettonia | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| RO - Romania | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 119 |
| Città | # |
|---|---|
| Orem | 16 |
| Council Bluffs | 6 |
| Amsterdam | 4 |
| Ashburn | 4 |
| New York | 4 |
| Bruino | 3 |
| Dallas | 3 |
| Manchester | 3 |
| Paris | 3 |
| Singapore | 3 |
| Chennai | 2 |
| Jakarta | 2 |
| Oakland | 2 |
| Axtell | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Bathinda | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Bologna | 1 |
| Brandon | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Cagliari | 1 |
| Canoga Park | 1 |
| Casper | 1 |
| Columbus | 1 |
| Decatur | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Franca | 1 |
| Huntington Station | 1 |
| Kediri | 1 |
| Keller | 1 |
| Liberty Hill | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Montreal | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Petit-Bourg | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Putnam Valley | 1 |
| Riga | 1 |
| Rome | 1 |
| San Francisco | 1 |
| St Louis | 1 |
| Stockton | 1 |
| Tianjin | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Toronto | 1 |
| Totale | 88 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file afe01f2d-0780-4a2d-a764-f93f8d27734e | 119 |
| Totale | 119 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 389 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 389 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 65 | 13 | 0 |
| Totale | 119 | ||||||||||||
