MERCURI, Carlo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 42 |
| NA - Nord America | 19 |
| EU - Europa | 17 |
| SA - Sud America | 6 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 85 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 22 |
| US - Stati Uniti d'America | 19 |
| CN - Cina | 11 |
| IT - Italia | 7 |
| RU - Federazione Russa | 6 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| BR - Brasile | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| EC - Ecuador | 2 |
| IE - Irlanda | 2 |
| DE - Germania | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| KW - Kuwait | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| PY - Paraguay | 1 |
| Totale | 85 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 13 |
| Santa Clara | 11 |
| Shanghai | 6 |
| Hong Kong | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Treia | 3 |
| Dublin | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Brasília | 1 |
| Casablanca | 1 |
| City of London | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Itauguá | 1 |
| Jaú | 1 |
| Kuwait City | 1 |
| Machala | 1 |
| Mandeville | 1 |
| New York | 1 |
| Rawalpindi | 1 |
| Redondo Beach | 1 |
| Reggio Emilia | 1 |
| Rome | 1 |
| San Jose | 1 |
| São Miguel do Araguaia | 1 |
| Vittoria | 1 |
| Totale | 64 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 43 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 2025/2026 | 42 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 85 | ||||||||||||
