MELONI, FEDERICA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 37 |
| NA - Nord America | 36 |
| EU - Europa | 15 |
| SA - Sud America | 12 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 101 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 34 |
| SG - Singapore | 16 |
| BR - Brasile | 10 |
| CN - Cina | 9 |
| GB - Regno Unito | 8 |
| HK - Hong Kong | 8 |
| RU - Federazione Russa | 5 |
| VN - Vietnam | 3 |
| AR - Argentina | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| KW - Kuwait | 1 |
| NI - Nicaragua | 1 |
| SN - Senegal | 1 |
| Totale | 101 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 25 |
| Singapore | 11 |
| Hong Kong | 8 |
| Beijing | 6 |
| Southend | 6 |
| Ashburn | 3 |
| Dearborn | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Petrolina | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Dakar | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Kuwait City | 1 |
| London | 1 |
| Managua | 1 |
| Marília | 1 |
| Montreal | 1 |
| Pará de Minas | 1 |
| Pesqueira | 1 |
| Piracaia | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| São João de Meriti | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
| Totale | 85 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 61 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 2025/2026 | 31 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 101 | ||||||||||||
