MEGNA, ANDREA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 33 |
| NA - Nord America | 32 |
| EU - Europa | 5 |
| SA - Sud America | 1 |
| Totale | 71 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 32 |
| SG - Singapore | 14 |
| CN - Cina | 9 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| DE - Germania | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AT - Austria | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| PH - Filippine | 1 |
| UZ - Uzbekistan | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 71 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 10 |
| Hong Kong | 7 |
| Ashburn | 3 |
| Beijing | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Boston | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Lima | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Manila | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Tashkent | 1 |
| Vienna | 1 |
| Waxhaw | 1 |
| Totale | 58 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 54 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 2025/2026 | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 71 | ||||||||||||
