CALLARI, TIZIANA CARMEN
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 20 |
| NA - Nord America | 9 |
| EU - Europa | 3 |
| SA - Sud America | 2 |
| Totale | 34 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 9 |
| US - Stati Uniti d'America | 9 |
| CN - Cina | 5 |
| VN - Vietnam | 3 |
| BR - Brasile | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| Totale | 34 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 5 |
| Singapore | 3 |
| Hong Kong | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Beijing | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| New York | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Tomsk | 1 |
| Wirral | 1 |
| Totale | 21 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2025/2026 | 26 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 34 | ||||||||||||
