OLIVANI, ANDREA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 42 |
| NA - Nord America | 42 |
| EU - Europa | 8 |
| SA - Sud America | 7 |
| Totale | 99 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 42 |
| SG - Singapore | 18 |
| CN - Cina | 12 |
| BR - Brasile | 6 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| VN - Vietnam | 4 |
| RU - Federazione Russa | 3 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| UZ - Uzbekistan | 1 |
| Totale | 99 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 10 |
| Hong Kong | 6 |
| San Jose | 6 |
| Ashburn | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| New York | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Cali | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Cologne | 1 |
| Currais Novos | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Houston | 1 |
| Ibitiara | 1 |
| Ijuí | 1 |
| Novosibirsk | 1 |
| Sesto Fiorentino | 1 |
| Southend | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tashkent | 1 |
| Zhongshan | 1 |
| Totale | 75 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2025/2026 | 50 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 8 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 99 | ||||||||||||
