VAUDANO, ANNA ELISABETTA
VAUDANO, ANNA ELISABETTA
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
A novel method for the classification of interictal EEG abnormalities in partial epilepsy: an EEG/fMRI validation study
2012 Vaudano, Ae; Pedreira, C; Thornton, R; Chaudhary, Uj; Vulliemoz, S; Laufs, H; Rodionov, R; Quiroga, Rq; Lemieux, L
A retrospective multicentric study on the effectiveness of intravenous brivaracetam in seizure clusters: Data from the Italian experience
2023 Orlandi, N.; D'Orsi, G.; Pauletto, G.; Nilo, A.; Sicurella, L.; Pescini, F.; Giglia, F.; Labate, A.; Lagana, A.; Renna, R.; Cavalli, S. M.; Zummo, L.; Coletti Moja, M.; Vollono, C.; Sabetta, A.; Ranzato, F.; Zappulla, S.; Audenino, D.; Miniello, S.; Nazerian, P.; Marino, D.; Lattanzi, S.; Piccioli, M.; Estraneo, A.; Zini, A.; Servo, S.; Giovannini, G.; Meletti, S.; Bianchini, D.; Contardi, S.; Fasolino, A.; Fiore, G. M.; Foschi, N.; Giordano, A.; Laisa, P.; Lo Coco, D.; Maccora, S.; Magaudda, A.; Panebianco, M.; Merli, E.; Piccirillo, G.; Pugnaghi, M.; Ramacciotti, L.; Vaudano, A. E.; Vitale, G.; Zaniboni, A.
A systems-level analysis highlights microglial activation as a modifying factor in common epilepsies
2022 Altmann, A.; Ryten, M.; Di Nunzio, M.; Ravizza, T.; Tolomeo, D.; Reynolds, R. H.; Somani, A.; Bacigaluppi, M.; Iori, V.; Micotti, E.; Di Sapia, R.; Cerovic, M.; Palma, E.; Ruffolo, G.; Botia, J. A.; Absil, J.; Alhusaini, S.; Alvim, M. K. M.; Auvinen, P.; Bargallo, N.; Bartolini, E.; Bender, B.; Bergo, F. P. G.; Bernardes, T.; Bernasconi, A.; Bernasconi, N.; Bernhardt, B. C.; Blackmon, K.; Braga, B.; Caligiuri, M. E.; Calvo, A.; Carlson, C.; Carr, S. J. A.; Cavalleri, G. L.; Cendes, F.; Chen, J.; Chen, S.; Cherubini, A.; Concha, L.; David, P.; Delanty, N.; Depondt, C.; Devinsky, O.; Doherty, C. P.; Domin, M.; Focke, N. K.; Foley, S.; Franca, W.; Gambardella, A.; Guerrini, R.; Hamandi, K.; Hibar, D. P.; Isaev, D.; Jackson, G. D.; Jahanshad, N.; Kalviainen, R.; Keller, S. S.; Kochunov, P.; Kotikalapudi, R.; Kowalczyk, M. A.; Kuzniecky, R.; Kwan, P.; Labate, A.; Langner, S.; Lenge, M.; Liu, M.; Martin, P.; Mascalchi, M.; Meletti, S.; Morita-Sherman, M. E.; O'Brien, T. J.; Pariente, J. C.; Richardson, M. P.; Rodriguez-Cruces, R.; Rummel, C.; Saavalainen, T.; Semmelroch, M. K.; Severino, M.; Striano, P.; Thesen, T.; Thomas, R. H.; Tondelli, M.; Tortora, D.; Vaudano, A. E.; Vivash, L.; von Podewils, F.; Wagner, J.; Weber, B.; Wiest, R.; Yasuda, C. L.; Zhang, G.; Zhang, J.; Leu, C.; Avbersek, A.; Thom, M.; Whelan, C. D.; Thompson, P.; Mcdonald, C. R.; Vezzani, A.; Sisodiya, S. M.
Activity in the precuneus gates generalizes spike-and-wave discharges - an example of the interaction of resting state brain activity and epileptiform events
2010 Laufs, H; Vaudano, Ae; Carmichael, Dw; Thornton, R; Rodionov, R; Kiebel, S; Lemieux, L
Adjunctive Brivaracetam in Older Patients with Focal Seizures: Evidence from the BRIVAracetam add‑on First Italian netwoRk Study (BRIVAFIRST)
2022 Lattanzi, S.; Canafoglia, L.; Canevini, M. P.; Casciato, S.; Cerulli Irelli, E.; Chiesa, V.; Dainese, F.; De Maria, G.; Didato, G.; Falcicchio, G.; Fanella, M.; Ferlazzo, E.; Gangitano, M.; Giorgi, F. S.; La Neve, A.; Mecarelli, O.; Montalenti, E.; Morano, A.; Piazza, F.; Pulitano, P.; Quarato, P. P.; Ranzato, F.; Rosati, E.; Tassi, L.; Di Bonaventura, C.; Alicino, A.; Ascoli, M.; Assenza, G.; Avorio, F.; Badioni, V.; Banfi, P.; Bartolini, E.; Basili, L. M.; Belcastro, V.; Beretta, S.; Berto, I.; Biggi, M.; Billo, G.; Boero, G.; Bonanni, P.; Bongiorno, J.; Brigo, F.; Caggia, E.; Cagnetti, C.; Calvello, C.; Cesnik, E.; Chianale, G.; Ciampanelli, D.; Ciuffini, R.; Cocito, D.; Colella, D.; Contento, M.; Costa, C.; Cumbo, E.; D'Aniello, A.; Deleo, F.; Difrancesco, J. C.; Di Gennaro, G.; Di Giacomo, R.; Di Liberto, A.; Domina, E.; Dono, F.; Durante, V.; Elia, M.; Estraneo, A.; Evangelista, G.; Faedda, M. T.; Failli, Y.; Fallica, E.; Fattouch, J.; Ferrari, A.; Ferreri, F.; Fisco, G.; Fonti, D.; Fortunato, F.; Foschi, N.; Francavilla, T.; Galli, R.; Gazzina, S.; Giallonardo, A. T.; Giuliano, L.; Habetswallner, F.; Izzi, F.; Kassabian, B.; Labate, A.; Luisi, C.; Magliani, M.; Maira, G.; Mari, L.; Marino, D.; Mascia, A.; Mazzeo, A.; Meletti, S.; Nilo, A.; Orlando, B.; Paladin, F.; Pascarella, M. G.; Pastori, C.; Pauletto, G.; Peretti, A.; Perri, G.; Pezzella, M.; Piccioli, M.; Pignatta, P.; Pilolli, N.; Pisani, F.; Pisani, L. R.; Placidi, F.; Pollicino, P.; Porcella, V.; Pradella, S.; Puligheddu, M.; Quadri, S.; Quintas, R.; Renna, R.; Rizzo, G. R.; Rum, A.; Salamone, E. M.; Savastano, E.; Sessa, M.; Stokelj, D.; Tartara, E.; Tombini, M.; Tumminelli, G.; Vaudano, A. E.; Ventura, M.; Vigano, I.; Viglietta, E.; Vignoli, A.; Villani, F.; Zambrelli, E.; Zummo, L.
Adjunctive Brivaracetam in People with Epilepsy and Intellectual Disability: Evidence from the BRIVAracetam Add-On First Italian netwoRk Study
2025 Lattanzi, S.; Canafoglia, L.; Canevini, M. P.; Casciato, S.; Irelli, E. C.; Chiesa, V.; Dainese, F.; De Maria, G.; Didato, G.; Di Gennaro, G.; Falcicchio, G.; Fanella, M.; Ferlazzo, E.; Gangitano, M.; La Neve, A.; Mecarelli, O.; Montalenti, E.; Morano, A.; Piazza, F.; Pizzanelli, C.; Pulitano, P.; Ranzato, F.; Rosati, E.; Tassi, L.; Di Bonaventura, C.; Zumm, L.; Zambrelli, E.; Villani, F.; Vignoli, A.; Viglietta, E.; Vigano, I.; Ventura, M.; Vaudano, A. E.; Tumminelli, G.; Tombini, M.; Tartara, E.; Stokelj, D.; Sessa, M.; Savastano, E.; Salamone, E. M.; Rum, A.; Rizzo, G. R.; Renna, R.; Quintas, R.; Quarato, P. P.; Quadri, S.; Puligheddu, M.; Pradella, S.; Porcella, V.; Pollicino, P.; Placidi, F.; Pisani, L. R.; Pisani, F.; Pilolli, N.; Pignatta, P.; Piccioli, M.; Pezzella, M.; Perri, G.; Peretti, A.; Pauletto, G.; Pastori, C.; Pascarella, M. G.; Paladin, F.; Orlando, B.; Nilo, A.; Milano, C.; Meletti, S.; Mazzeo, A.; Mascia, A.; Marino, D.; Mari, L.; Maira, G.; Magliani, M.; Luisi, C.; Labate, A.; Kassabian, B.; Izzi, F.; Habetswallner, F.; Giuliano, L.; Giorgi, F. S.; Giallonardo, A. T.; Gazzina, S.; Galli, R.; Francavilla, T.; Foschi, N.; Fortunato, F.; Fonti, D.; Fisco, G.; Ferreri, F.; Ferrari, A.; Fattouch, J.; Fallica, E.; Failli, Y.; Faedda, M. T.; Evangelista, G.; Estraneo, A.; Elia, M.; Durante, V.; Dono, F.; Domina, E.; Liberto, A. R. D.; Giacomo, R. D.; Difrancesco, J. C.; Deleo, F.; D'Aniello, A.; Cumbo, E.; Costa, C.; Contento, M.; Colella, D.; Cocito, D.; Ciuffini, R.; Ciampanelli, D.; Chianale, G.; Cesnik, E.; Calvello, C.; Cagnetti, C.; Caggia, E.; Brigo, F.; Bongiorno, J.; Bonanni, P.; Boero, G.; Billo, G.; Biggi, M.; Berto, I.; Beretta, S.; Belcastro, V.; Basili, L. M.; Bartolini, E.; Banfi, P.; Badioni, V.; Avorio, F.; Assenza, G.; Ascoli, M.; Alicino, A.
Adjunctive cenobamate in people with focal onset seizures: Insights from the Italian Expanded Access Program
2024 Roberti, R.; Assenza, G.; Bisulli, F.; Boero, G.; Canafoglia, L.; Chiesa, V.; Di , ; Bonaventura, C.; Di , ; Gennaro, G.; Elia, M.; Ferlazzo, E.; Giordano, A.; La , ; Neve, A.; Liguori, C.; Meletti, S.; Operto, F. F.; Pietrafusa, N.; Puligheddu, M.; Pulitano, P.; Rosati, E.; Sammarra, I.; Tartara, E.; Vatti, G.; Villani, F.; Bartalini, S.; Calabrese, C.; Irelli, E. C.; Coa, R.; Didato, G.; Calabrese, C.; Falcicchio, G.; Fernandes, M.; Fortunato, F.; Frangiosa, R.; Fronzoni, E.; Lomonaco, D.; Matrullo, R.; Micalizzi, E.; Morano, A.; Muccioli, L.; Panzini, C.; Pascarella, A.; Ricci, E.; Salimbene, L.; Tombini, M.; Vaudano, A. E.; Russo, E.; Lattanzi, S.
Adult-onset Rasmussen's encephalitis: the crucial role of the mesiotemporal-opercular-insular network in determining a common electroclinical pattern
2010 Casciato, S; Di Bonaventura, C; Fattouch, J; Di Gennaro, G; Quarato, Pp; Lapenta, L; Vaudano, Ae; Esposito, V; Manfredi, M; Prencipe, M; Giallonardo, At.
Amygdala subnuclear volumes in temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis and in non-lesional patients
2022 Ballerini, Alice; Tondelli, Manuela; Talami, Francesca; Molinari, Maria Angela; Micalizzi, Elisa; Giovannini, Giada; Turchi, Giulia; Malagoli, Marcella; Genovese, Maurilio; Meletti, Stefano; Vaudano, Anna Elisabetta
An EEG-fMRI Study on the Termination of Generalized Spike-And-Wave Discharges in Absence Epilepsy
2015 Benuzzi, Francesca; Ballotta, Daniela; Mirandola, Laura; Ruggieri, Andrea; Vaudano, Anna Elisabetta; Zucchelli, Micaela Maria; Ferrari, Elisabetta; Nichelli, Paolo Frigio; Meletti, Stefano
An electrophysiological validation of stochastic DCM for fMRI
2013 Daunizeau, J.; Lemieux, L.; Vaudano, Anna Elisabetta; Friston, K. J.; Stephan, K. E.
Arousal responses to respiratory events during sleep: the role of pulse wave amplitude
2018 Bosi, Marcello; Milioli, Giulia; Riccardi, Silvia; Melpignano, Andrea; Vaudano, Anna E.; Cortelli, Pietro; Poletti, Venerino; Parrino, Liborio
Artificial intelligence for classification of temporal lobe epilepsy with ROI-level MRI data: A worldwide ENIGMA-Epilepsy study
2021 Gleichgerrcht, E.; Munsell, B. C.; Alhusaini, S.; Alvim, M. K. M.; Bargallo, N.; Bender, B.; Bernasconi, A.; Bernasconi, N.; Bernhardt, B.; Blackmon, K.; Caligiuri, M. E.; Cendes, F.; Concha, L.; Desmond, P. M.; Devinsky, O.; Doherty, C. P.; Domin, M.; Duncan, J. S.; Focke, N. K.; Gambardella, A.; Gong, B.; Guerrini, R.; Hatton, S. N.; Kalviainen, R.; Keller, S. S.; Kochunov, P.; Kotikalapudi, R.; Kreilkamp, B. A. K.; Labate, A.; Langner, S.; Lariviere, S.; Lenge, M.; Lui, E.; Martin, P.; Mascalchi, M.; Meletti, S.; O'Brien, T. J.; Pardoe, H. R.; Pariente, J. C.; Xian Rao, J.; Richardson, M. P.; Rodriguez-Cruces, R.; Ruber, T.; Sinclair, B.; Soltanian-Zadeh, H.; Stein, D. J.; Striano, P.; Taylor, P. N.; Thomas, R. H.; Vaudano, A.; Vivash, L.; von Podewills, F.; Vos, S. B.; Weber, B.; Yao, Y.; Lin Yasuda, C.; Zhang, J.; Thompson, P. M.; Sisodiya, S. M.; Mcdonald, C. R.; Bonilha, L.; Altmann, A.; Depondt, C.; Galovic, M.; Thomopoulos, S. I.; Wiest, R.
Associations between epilepsy-related polygenic risk and brain morphology in childhood
2025 Ngo, Alexander; Liu, Lang; Larivière, Sara; Kebets, Valeria; Fett, Serena; Weber, Clara F; Royer, Jessica; Yu, Eric; Rodríguez-Cruces, Raúl; Zhang, Zhiqiang; Ooi, Leon Qi Rong; Yeo, B T Thomas; Frauscher, Birgit; Paquola, Casey; Caligiuri, Maria Eugenia; Gambardella, Antonio; Concha, Luis; Keller, Simon S; Cendes, Fernando; Yasuda, Clarissa L; Bonilha, Leonardo; Gleichgerrcht, Ezequiel; Focke, Niels K; Kotikalapudi, Raviteja; O'Brien, Terence J; Sinclair, Benjamin; Vivash, Lucy; Desmond, Patricia M; Lui, Elaine; Vaudano, Anna Elisabetta; Meletti, Stefano; Kälviäinen, Reetta; Soltanian-Zadeh, Hamid; Winston, Gavin P; Tiwari, Vijay K; Kreilkamp, Barbara A K; Lenge, Matteo; Guerrini, Renzo; Hamandi, Khalid; Rüber, Theodor; Bauer, Tobias; Devinsky, Orrin; Striano, Pasquale; Kaestner, Erik; Hatton, Sean N; Caciagli, Lorenzo; Kirschner, Matthias; Duncan, John S; Thompson, Paul M; Null, Null; Abela, Eugenio; Absil, Julie; Alhusaini, Saud; Carr, Sarah J A; Cavalleri, Gianpiero L; Davoodi-Bojd, Esmaeil; Delanty, Norman; Depondt, Chantal; Doherty, Colin P; Domin, Martin; Foley, Sonya; Griffin, Aoife; Jackson, Graeme D; Kowalczyk, Magdalena; Labate, Angelo; Langner, Soenke; Mascalchi, Mario; Martin, Pascal; Richardson, Mark P; Rummel, Christian; Semmelroch, Mira; Severino, Mariasavina; Singh, Aditi; Thomas, Rhys H; Tondelli, Manuela; Tortora, Domenico; Von Podewills, Felix; Vos, Sjoerd B; Whelan, Christopher D; Wiest, Roland; Zhang, Junsong; Mcdonald, Carrie R; Sisodiya, Sanjay M; Bernasconi, Neda; Bernasconi, Andrea; Gan-Or, Ziv; Bernhardt, Boris C
Bayesian multi-modal model comparison: A case study on the generators of the spike and the wave in generalized spike-wave complexes
2010 Daunizeau, Jean; Vaudano, Anna Elisabetta; Lemieux, Louis
Behavioral and Movement Disorders due to Long-Lasting Myoclonic Status Epilepticus Misdiagnosed as ADHD in a Patient with Juvenile Myoclonic Epilepsy
2016 Fanella, Martina; Carnì, Marco; Morano, Alessandra; Albini, Mariarita; Lapenta, Leonardo; Casciato, S. A. R. A.; Fattouch, Jinane; Di Castro, Elisabetta; Colonnese, Claudio; Vaudano, Anna Elisabetta; Giallonardo, Anna Teresa; Di Bonaventura, Carlo
Belly dance syndrome due to spinal myoclonus
2006 Inghilleri, Maurizio; Conte, Antonella; Frasca, Vittorio; Vaudano, Anna Elisabetta; Meco, Giuseppe
Beyond pulsed inhibition: Alpha oscillations modulate attenuation and amplification of neural activity in the awake resting state
2023 Lombardi, Fabrizio; Herrmann, Hans J; Parrino, Liborio; Plenz, Dietmar; Scarpetta, Silvia; Vaudano, Anna Elisabetta; De Arcangelis, Lucilla; Shriki, Oren
Brain correlates of spike and wave discharges in GLUT1 deficiency syndrome
2017 Vaudano, Anna Elisabetta; Olivotto, Sara; Ruggieri, Andrea; Gessaroli, Giuliana; De Giorgis, Valentina; Parmeggiani, Antonia; Veggiotti, Pierangelo; Meletti, Stefano
Brivaracetam as add-on treatment in focal epilepsy: A real-world time-based analysis
2021 Lattanzi, S.; De Maria, G.; Rosati, E.; Didato, G.; Chiesa, V.; Ranzato, F.; Canafoglia, L.; Cesnik, E.; Anzellotti, F.; Meletti, S.; Pauletto, G.; Nilo, A.; Bartolini, E.; Marino, D.; Tartara, E.; Luisi, C.; Bonanni, P.; Marrelli, A.; Stokelj, D.; Dainese, F.; Foschi, N.; Cagnetti, C.; Gazzina, S.; Contento, M.; Biggi, M.; Magliani, M.; Di Giacomo, R.; Pastori, C.; Canevini, M. P.; Zambrelli, E.; Billo, G.; Casazza, M.; Fallica, E.; Rosa, G.; Dono, F.; Speranza, R.; Cioclu, C.; Vaudano, A. E.; Kiferle, L.; Galli, R.; Guadagni, M.; Galimberti, C. A.; Kassabian, B.; Ferreri, F.; Osanni, E.; Ciuffini, R.; Badioni, V.; Beretta, S.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A novel method for the classification of interictal EEG abnormalities in partial epilepsy: an EEG/fMRI validation study | 1-gen-2012 | Vaudano, Ae; Pedreira, C; Thornton, R; Chaudhary, Uj; Vulliemoz, S; Laufs, H; Rodionov, R; Quiroga, Rq; Lemieux, L | |
| A retrospective multicentric study on the effectiveness of intravenous brivaracetam in seizure clusters: Data from the Italian experience | 1-gen-2023 | Orlandi, N.; D'Orsi, G.; Pauletto, G.; Nilo, A.; Sicurella, L.; Pescini, F.; Giglia, F.; Labate, A.; Lagana, A.; Renna, R.; Cavalli, S. M.; Zummo, L.; Coletti Moja, M.; Vollono, C.; Sabetta, A.; Ranzato, F.; Zappulla, S.; Audenino, D.; Miniello, S.; Nazerian, P.; Marino, D.; Lattanzi, S.; Piccioli, M.; Estraneo, A.; Zini, A.; Servo, S.; Giovannini, G.; Meletti, S.; Bianchini, D.; Contardi, S.; Fasolino, A.; Fiore, G. M.; Foschi, N.; Giordano, A.; Laisa, P.; Lo Coco, D.; Maccora, S.; Magaudda, A.; Panebianco, M.; Merli, E.; Piccirillo, G.; Pugnaghi, M.; Ramacciotti, L.; Vaudano, A. E.; Vitale, G.; Zaniboni, A. | |
| A systems-level analysis highlights microglial activation as a modifying factor in common epilepsies | 1-gen-2022 | Altmann, A.; Ryten, M.; Di Nunzio, M.; Ravizza, T.; Tolomeo, D.; Reynolds, R. H.; Somani, A.; Bacigaluppi, M.; Iori, V.; Micotti, E.; Di Sapia, R.; Cerovic, M.; Palma, E.; Ruffolo, G.; Botia, J. A.; Absil, J.; Alhusaini, S.; Alvim, M. K. M.; Auvinen, P.; Bargallo, N.; Bartolini, E.; Bender, B.; Bergo, F. P. G.; Bernardes, T.; Bernasconi, A.; Bernasconi, N.; Bernhardt, B. C.; Blackmon, K.; Braga, B.; Caligiuri, M. E.; Calvo, A.; Carlson, C.; Carr, S. J. A.; Cavalleri, G. L.; Cendes, F.; Chen, J.; Chen, S.; Cherubini, A.; Concha, L.; David, P.; Delanty, N.; Depondt, C.; Devinsky, O.; Doherty, C. P.; Domin, M.; Focke, N. K.; Foley, S.; Franca, W.; Gambardella, A.; Guerrini, R.; Hamandi, K.; Hibar, D. P.; Isaev, D.; Jackson, G. D.; Jahanshad, N.; Kalviainen, R.; Keller, S. S.; Kochunov, P.; Kotikalapudi, R.; Kowalczyk, M. A.; Kuzniecky, R.; Kwan, P.; Labate, A.; Langner, S.; Lenge, M.; Liu, M.; Martin, P.; Mascalchi, M.; Meletti, S.; Morita-Sherman, M. E.; O'Brien, T. J.; Pariente, J. C.; Richardson, M. P.; Rodriguez-Cruces, R.; Rummel, C.; Saavalainen, T.; Semmelroch, M. K.; Severino, M.; Striano, P.; Thesen, T.; Thomas, R. H.; Tondelli, M.; Tortora, D.; Vaudano, A. E.; Vivash, L.; von Podewils, F.; Wagner, J.; Weber, B.; Wiest, R.; Yasuda, C. L.; Zhang, G.; Zhang, J.; Leu, C.; Avbersek, A.; Thom, M.; Whelan, C. D.; Thompson, P.; Mcdonald, C. R.; Vezzani, A.; Sisodiya, S. M. | |
| Activity in the precuneus gates generalizes spike-and-wave discharges - an example of the interaction of resting state brain activity and epileptiform events | 1-gen-2010 | Laufs, H; Vaudano, Ae; Carmichael, Dw; Thornton, R; Rodionov, R; Kiebel, S; Lemieux, L | |
| Adjunctive Brivaracetam in Older Patients with Focal Seizures: Evidence from the BRIVAracetam add‑on First Italian netwoRk Study (BRIVAFIRST) | 1-gen-2022 | Lattanzi, S.; Canafoglia, L.; Canevini, M. P.; Casciato, S.; Cerulli Irelli, E.; Chiesa, V.; Dainese, F.; De Maria, G.; Didato, G.; Falcicchio, G.; Fanella, M.; Ferlazzo, E.; Gangitano, M.; Giorgi, F. S.; La Neve, A.; Mecarelli, O.; Montalenti, E.; Morano, A.; Piazza, F.; Pulitano, P.; Quarato, P. P.; Ranzato, F.; Rosati, E.; Tassi, L.; Di Bonaventura, C.; Alicino, A.; Ascoli, M.; Assenza, G.; Avorio, F.; Badioni, V.; Banfi, P.; Bartolini, E.; Basili, L. M.; Belcastro, V.; Beretta, S.; Berto, I.; Biggi, M.; Billo, G.; Boero, G.; Bonanni, P.; Bongiorno, J.; Brigo, F.; Caggia, E.; Cagnetti, C.; Calvello, C.; Cesnik, E.; Chianale, G.; Ciampanelli, D.; Ciuffini, R.; Cocito, D.; Colella, D.; Contento, M.; Costa, C.; Cumbo, E.; D'Aniello, A.; Deleo, F.; Difrancesco, J. C.; Di Gennaro, G.; Di Giacomo, R.; Di Liberto, A.; Domina, E.; Dono, F.; Durante, V.; Elia, M.; Estraneo, A.; Evangelista, G.; Faedda, M. T.; Failli, Y.; Fallica, E.; Fattouch, J.; Ferrari, A.; Ferreri, F.; Fisco, G.; Fonti, D.; Fortunato, F.; Foschi, N.; Francavilla, T.; Galli, R.; Gazzina, S.; Giallonardo, A. T.; Giuliano, L.; Habetswallner, F.; Izzi, F.; Kassabian, B.; Labate, A.; Luisi, C.; Magliani, M.; Maira, G.; Mari, L.; Marino, D.; Mascia, A.; Mazzeo, A.; Meletti, S.; Nilo, A.; Orlando, B.; Paladin, F.; Pascarella, M. G.; Pastori, C.; Pauletto, G.; Peretti, A.; Perri, G.; Pezzella, M.; Piccioli, M.; Pignatta, P.; Pilolli, N.; Pisani, F.; Pisani, L. R.; Placidi, F.; Pollicino, P.; Porcella, V.; Pradella, S.; Puligheddu, M.; Quadri, S.; Quintas, R.; Renna, R.; Rizzo, G. R.; Rum, A.; Salamone, E. M.; Savastano, E.; Sessa, M.; Stokelj, D.; Tartara, E.; Tombini, M.; Tumminelli, G.; Vaudano, A. E.; Ventura, M.; Vigano, I.; Viglietta, E.; Vignoli, A.; Villani, F.; Zambrelli, E.; Zummo, L. | |
| Adjunctive Brivaracetam in People with Epilepsy and Intellectual Disability: Evidence from the BRIVAracetam Add-On First Italian netwoRk Study | 1-gen-2025 | Lattanzi, S.; Canafoglia, L.; Canevini, M. P.; Casciato, S.; Irelli, E. C.; Chiesa, V.; Dainese, F.; De Maria, G.; Didato, G.; Di Gennaro, G.; Falcicchio, G.; Fanella, M.; Ferlazzo, E.; Gangitano, M.; La Neve, A.; Mecarelli, O.; Montalenti, E.; Morano, A.; Piazza, F.; Pizzanelli, C.; Pulitano, P.; Ranzato, F.; Rosati, E.; Tassi, L.; Di Bonaventura, C.; Zumm, L.; Zambrelli, E.; Villani, F.; Vignoli, A.; Viglietta, E.; Vigano, I.; Ventura, M.; Vaudano, A. E.; Tumminelli, G.; Tombini, M.; Tartara, E.; Stokelj, D.; Sessa, M.; Savastano, E.; Salamone, E. M.; Rum, A.; Rizzo, G. R.; Renna, R.; Quintas, R.; Quarato, P. P.; Quadri, S.; Puligheddu, M.; Pradella, S.; Porcella, V.; Pollicino, P.; Placidi, F.; Pisani, L. R.; Pisani, F.; Pilolli, N.; Pignatta, P.; Piccioli, M.; Pezzella, M.; Perri, G.; Peretti, A.; Pauletto, G.; Pastori, C.; Pascarella, M. G.; Paladin, F.; Orlando, B.; Nilo, A.; Milano, C.; Meletti, S.; Mazzeo, A.; Mascia, A.; Marino, D.; Mari, L.; Maira, G.; Magliani, M.; Luisi, C.; Labate, A.; Kassabian, B.; Izzi, F.; Habetswallner, F.; Giuliano, L.; Giorgi, F. S.; Giallonardo, A. T.; Gazzina, S.; Galli, R.; Francavilla, T.; Foschi, N.; Fortunato, F.; Fonti, D.; Fisco, G.; Ferreri, F.; Ferrari, A.; Fattouch, J.; Fallica, E.; Failli, Y.; Faedda, M. T.; Evangelista, G.; Estraneo, A.; Elia, M.; Durante, V.; Dono, F.; Domina, E.; Liberto, A. R. D.; Giacomo, R. D.; Difrancesco, J. C.; Deleo, F.; D'Aniello, A.; Cumbo, E.; Costa, C.; Contento, M.; Colella, D.; Cocito, D.; Ciuffini, R.; Ciampanelli, D.; Chianale, G.; Cesnik, E.; Calvello, C.; Cagnetti, C.; Caggia, E.; Brigo, F.; Bongiorno, J.; Bonanni, P.; Boero, G.; Billo, G.; Biggi, M.; Berto, I.; Beretta, S.; Belcastro, V.; Basili, L. M.; Bartolini, E.; Banfi, P.; Badioni, V.; Avorio, F.; Assenza, G.; Ascoli, M.; Alicino, A. | |
| Adjunctive cenobamate in people with focal onset seizures: Insights from the Italian Expanded Access Program | 1-gen-2024 | Roberti, R.; Assenza, G.; Bisulli, F.; Boero, G.; Canafoglia, L.; Chiesa, V.; Di , ; Bonaventura, C.; Di , ; Gennaro, G.; Elia, M.; Ferlazzo, E.; Giordano, A.; La , ; Neve, A.; Liguori, C.; Meletti, S.; Operto, F. F.; Pietrafusa, N.; Puligheddu, M.; Pulitano, P.; Rosati, E.; Sammarra, I.; Tartara, E.; Vatti, G.; Villani, F.; Bartalini, S.; Calabrese, C.; Irelli, E. C.; Coa, R.; Didato, G.; Calabrese, C.; Falcicchio, G.; Fernandes, M.; Fortunato, F.; Frangiosa, R.; Fronzoni, E.; Lomonaco, D.; Matrullo, R.; Micalizzi, E.; Morano, A.; Muccioli, L.; Panzini, C.; Pascarella, A.; Ricci, E.; Salimbene, L.; Tombini, M.; Vaudano, A. E.; Russo, E.; Lattanzi, S. | |
| Adult-onset Rasmussen's encephalitis: the crucial role of the mesiotemporal-opercular-insular network in determining a common electroclinical pattern | 1-gen-2010 | Casciato, S; Di Bonaventura, C; Fattouch, J; Di Gennaro, G; Quarato, Pp; Lapenta, L; Vaudano, Ae; Esposito, V; Manfredi, M; Prencipe, M; Giallonardo, At. | |
| Amygdala subnuclear volumes in temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis and in non-lesional patients | 1-gen-2022 | Ballerini, Alice; Tondelli, Manuela; Talami, Francesca; Molinari, Maria Angela; Micalizzi, Elisa; Giovannini, Giada; Turchi, Giulia; Malagoli, Marcella; Genovese, Maurilio; Meletti, Stefano; Vaudano, Anna Elisabetta | |
| An EEG-fMRI Study on the Termination of Generalized Spike-And-Wave Discharges in Absence Epilepsy | 1-gen-2015 | Benuzzi, Francesca; Ballotta, Daniela; Mirandola, Laura; Ruggieri, Andrea; Vaudano, Anna Elisabetta; Zucchelli, Micaela Maria; Ferrari, Elisabetta; Nichelli, Paolo Frigio; Meletti, Stefano | |
| An electrophysiological validation of stochastic DCM for fMRI | 1-gen-2013 | Daunizeau, J.; Lemieux, L.; Vaudano, Anna Elisabetta; Friston, K. J.; Stephan, K. E. | |
| Arousal responses to respiratory events during sleep: the role of pulse wave amplitude | 1-gen-2018 | Bosi, Marcello; Milioli, Giulia; Riccardi, Silvia; Melpignano, Andrea; Vaudano, Anna E.; Cortelli, Pietro; Poletti, Venerino; Parrino, Liborio | |
