SECONE SECONETTI, ALESSIA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 37 |
| AS - Asia | 31 |
| SA - Sud America | 9 |
| EU - Europa | 5 |
| Totale | 82 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| CN - Cina | 13 |
| SG - Singapore | 9 |
| BR - Brasile | 6 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| AR - Argentina | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| BH - Bahrain | 1 |
| DK - Danimarca | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| KW - Kuwait | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| Totale | 82 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Beijing | 5 |
| Hong Kong | 4 |
| Los Angeles | 2 |
| Southend | 2 |
| As Sālimīyah | 1 |
| Betim | 1 |
| Codó | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Jaguariaíva | 1 |
| Lima | 1 |
| Loma Hermosa | 1 |
| Manama | 1 |
| New York | 1 |
| Patos | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Shijiazhuang | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| Vereda | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Totale | 67 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 2025/2026 | 28 | 6 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 82 | ||||||||||||
