ZAPPA, JESSICA
ZAPPA, JESSICA
Dipartimento di Scienze della Vita
An ice age relict species at the Neolithic site of Palù di Livenza (Pordenone, N Italy): morphological study of pollen of Linnaea borealis L. (Caprifoliaceae)
2024 Zappa, Jessica; Torri, Paola; Astuti, Giovanni; Lastrucci, Lorenzo; Mercuri, Anna Maria
Archaeobotany (pollen, macroremains) and land use history of the Copper and Bronze Age site at Gardolo di Mezzo (Trento, Italy).
2022 Zappa, J.; Torri, P.; Rottoli, M.; Castiglioni, E.; Bassetti, M.; Mercuri, A. M.; Mottes, E
Archaeopalynology at Palù di Livenza (PN, Northern Italy): adaptation and strategies of a prehistoric community in a changing environment
2024 Zappa, J.; Florenzano, A.; Fontana, A.; Degasperi, N.; Bassetti, M.; Micheli, R.; Mercuri, A. M.
Biodiversity, climate change and land-use management at the Neolithic site of Palù di Livenza (4400 and 3600 cal BC) told by pollen
2022 Zappa, J.; Torri, P.; Fontana, A.; Degasperi, N.; Bassetti, M.; Mercuri, A. M.; Micheli, R.
Biodiversità delle piante e tutela degli ecosistemi: Imparare dal passato per progettare il futuro
2025 Zappa, Jessica
BRAIN - Holocene archaeo-data for assessing plant-cultural diversity in Italy and other Mediterranean regions
2024 Mercuri, Anna Maria; Clò, Eleonora; Zappa, Jessica; Bosi, Giovanna; Furia, Elisa; Ricucci, Cristina; Di Lena, Matteo; Camerini, Federico; Florenzano, Assunta
BRAIN id: NER92 – pollen dataset
2023 Mercuri, A. M.; Florenzano, A.; Torri, P.; Clo', E.; Zappa, J.; Furia, E.; Montecchi, M. C.
BRAIN id: NFV26 – pollen dataset
2023 Zappa, J.; Florenzano, A.; Torri, P.; Servera-Vives, G.; Mercuri, A. M.
BRAIN id: NFV28 – pollen dataset
2026 Zappa, Jessica; Mercuri, Anna Maria; Vinci, Giacomo; Fontana, Alessandro; Carrer, Francesco; Micheli, Roberto; Florenzano, Assunta
BRAIN id: NTR40– pollen dataset
2023 Zappa, J; Torri, P.; Mercuri, A. M.
Complex pathways in plant–human relationships in changing environments: pollen, seeds, wood, molecules and weeds in the Early–Mid Holocene Sahara
2025 Florenzano, Assunta; Zappa, Jessica; Mercuri, Anna Maria
From site to basin: the on–site and off–site palynodiversity to trace vegetation dynamics in the Palù di Livenza basin (NE Italy)
2026 Zappa, Jessica; Mercuri, Anna Maria; Vinci, Giacomo; Fontana, Alessandro; Carrer, Francesco; Micheli, Roberto; Florenzano, Assunta
Frontier Terramare: preliminary palaeoenvironmental reconstructions from the Terramare of Ronchi di Caorso (PC)
2024 Zappa, Jessica; Scacchetti, Federico; Bonometti, Paolo; Mazzieri, Paola; Zerboni, Andrea; Cremaschi, Mauro; Carra, Marialetizia; Mercuri, Anna Maria
Late Quaternary paleoenvironmental reconstruction of Faideh fluvio-lacustrine sequence in the Kurdistan Region of Iraq: a palynological approach.
2021 Zappa, J.; Forti, L.; Florenzano, A.; Mercuri, A. M.; Regattieri, E.; Zerboni, A.
L’ambiente delle terramare: territorio e vita di una popolazione dell’età del bronzo ricostruiti tramite la palinologia
2020 Zappa, J.; Clo', E.; Florenzano, A.; Torri, P.; Furia, E.; Montecchi, M. C.; Mercuri, A. M.; Zerboni, A.; Cremaschi, M.
Measuring Millennial Biodiversity with Pollen: Archaeo-Data from Southern Italy
2025 Clò, Eleonora; Mercuri, Anna Maria; Zappa, Jessica; Ricucci, Cristina; Braga, Lorenzo; Florenzano, Assunta
Mid-Holocene human-environment dynamics in Italy inferred from the Botanical Records of Archaeobotany Italian Network (BRAIN).
2023 Mercuri, A. M.; Florenzano, A.; Zappa, J.; Furia, E.; Clo', Eleonora
Millennial Floristic Diversity and Land Management as Inferred from Archaeo-Palynological Research in Southern Italy
2025 Clò, Eleonora; Mercuri, Anna Maria; Zappa, Jessica; Ricucci, Cristina; Braga, Lorenzo; Florenzano, Assunta
Oltre RESPIRE tra ricerca e citizen science: Creazione partecipata del primo atlante pollinico di Lampedusa
2026 Torreggiani, Irene; Zappa, Jessica; Florenzano, Assunta; Giovannetti, Fabio; Maraventano, Giuseppe; Mercuri, Anna Maria; Capriotti, Martina; Prazzi, Elena; Pasta, Salvatore
Paesaggio vegetale sulla base delle analisi del riempimento dei pozzi al margine del Villaggio Grande della Terramara Santa Rosa di Poviglio
2021 Florenzano, Assunta; Clò, Eleonora; Zappa, Jessica; Chiara Montecchi, Maria; Furia, Elisa; Torri, Paola; Mercuri, Anna Maria
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| An ice age relict species at the Neolithic site of Palù di Livenza (Pordenone, N Italy): morphological study of pollen of Linnaea borealis L. (Caprifoliaceae) | 1-gen-2024 | Zappa, Jessica; Torri, Paola; Astuti, Giovanni; Lastrucci, Lorenzo; Mercuri, Anna Maria | |
| Archaeobotany (pollen, macroremains) and land use history of the Copper and Bronze Age site at Gardolo di Mezzo (Trento, Italy). | 1-gen-2022 | Zappa, J.; Torri, P.; Rottoli, M.; Castiglioni, E.; Bassetti, M.; Mercuri, A. M.; Mottes, E | |
| Archaeopalynology at Palù di Livenza (PN, Northern Italy): adaptation and strategies of a prehistoric community in a changing environment | 1-gen-2024 | Zappa, J.; Florenzano, A.; Fontana, A.; Degasperi, N.; Bassetti, M.; Micheli, R.; Mercuri, A. M. | |
| Biodiversity, climate change and land-use management at the Neolithic site of Palù di Livenza (4400 and 3600 cal BC) told by pollen | 1-gen-2022 | Zappa, J.; Torri, P.; Fontana, A.; Degasperi, N.; Bassetti, M.; Mercuri, A. M.; Micheli, R. | |
| Biodiversità delle piante e tutela degli ecosistemi: Imparare dal passato per progettare il futuro | 20-mag-2025 | Zappa, Jessica | |
| BRAIN - Holocene archaeo-data for assessing plant-cultural diversity in Italy and other Mediterranean regions | 1-gen-2024 | Mercuri, Anna Maria; Clò, Eleonora; Zappa, Jessica; Bosi, Giovanna; Furia, Elisa; Ricucci, Cristina; Di Lena, Matteo; Camerini, Federico; Florenzano, Assunta | |
| BRAIN id: NER92 – pollen dataset | 1-gen-2023 | Mercuri, A. M.; Florenzano, A.; Torri, P.; Clo', E.; Zappa, J.; Furia, E.; Montecchi, M. C. | |
| BRAIN id: NFV26 – pollen dataset | 1-gen-2023 | Zappa, J.; Florenzano, A.; Torri, P.; Servera-Vives, G.; Mercuri, A. M. | |
| BRAIN id: NFV28 – pollen dataset | 1-gen-2026 | Zappa, Jessica; Mercuri, Anna Maria; Vinci, Giacomo; Fontana, Alessandro; Carrer, Francesco; Micheli, Roberto; Florenzano, Assunta | |
| BRAIN id: NTR40– pollen dataset | 1-gen-2023 | Zappa, J; Torri, P.; Mercuri, A. M. | |
| Complex pathways in plant–human relationships in changing environments: pollen, seeds, wood, molecules and weeds in the Early–Mid Holocene Sahara | 1-gen-2025 | Florenzano, Assunta; Zappa, Jessica; Mercuri, Anna Maria | |
| From site to basin: the on–site and off–site palynodiversity to trace vegetation dynamics in the Palù di Livenza basin (NE Italy) | 1-gen-2026 | Zappa, Jessica; Mercuri, Anna Maria; Vinci, Giacomo; Fontana, Alessandro; Carrer, Francesco; Micheli, Roberto; Florenzano, Assunta | |
| Frontier Terramare: preliminary palaeoenvironmental reconstructions from the Terramare of Ronchi di Caorso (PC) | 1-gen-2024 | Zappa, Jessica; Scacchetti, Federico; Bonometti, Paolo; Mazzieri, Paola; Zerboni, Andrea; Cremaschi, Mauro; Carra, Marialetizia; Mercuri, Anna Maria | |
| Late Quaternary paleoenvironmental reconstruction of Faideh fluvio-lacustrine sequence in the Kurdistan Region of Iraq: a palynological approach. | 1-gen-2021 | Zappa, J.; Forti, L.; Florenzano, A.; Mercuri, A. M.; Regattieri, E.; Zerboni, A. | |
| L’ambiente delle terramare: territorio e vita di una popolazione dell’età del bronzo ricostruiti tramite la palinologia | 1-gen-2020 | Zappa, J.; Clo', E.; Florenzano, A.; Torri, P.; Furia, E.; Montecchi, M. C.; Mercuri, A. M.; Zerboni, A.; Cremaschi, M. | |
| Measuring Millennial Biodiversity with Pollen: Archaeo-Data from Southern Italy | 1-gen-2025 | Clò, Eleonora; Mercuri, Anna Maria; Zappa, Jessica; Ricucci, Cristina; Braga, Lorenzo; Florenzano, Assunta | |
| Mid-Holocene human-environment dynamics in Italy inferred from the Botanical Records of Archaeobotany Italian Network (BRAIN). | 1-gen-2023 | Mercuri, A. M.; Florenzano, A.; Zappa, J.; Furia, E.; Clo', Eleonora | |
| Millennial Floristic Diversity and Land Management as Inferred from Archaeo-Palynological Research in Southern Italy | 1-gen-2025 | Clò, Eleonora; Mercuri, Anna Maria; Zappa, Jessica; Ricucci, Cristina; Braga, Lorenzo; Florenzano, Assunta | |
| Oltre RESPIRE tra ricerca e citizen science: Creazione partecipata del primo atlante pollinico di Lampedusa | 1-gen-2026 | Torreggiani, Irene; Zappa, Jessica; Florenzano, Assunta; Giovannetti, Fabio; Maraventano, Giuseppe; Mercuri, Anna Maria; Capriotti, Martina; Prazzi, Elena; Pasta, Salvatore | |
| Paesaggio vegetale sulla base delle analisi del riempimento dei pozzi al margine del Villaggio Grande della Terramara Santa Rosa di Poviglio | 1-gen-2021 | Florenzano, Assunta; Clò, Eleonora; Zappa, Jessica; Chiara Montecchi, Maria; Furia, Elisa; Torri, Paola; Mercuri, Anna Maria |
