SARTI, PIERFRANCESCO
SARTI, PIERFRANCESCO
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
A network study to differentiate suicide attempt risk profiles in male and female patients with major depressive disorder
2024 Sarti, P.; Colliva, C.; Varrasi, S.; Guerrera, C. S.; Platania, G. A.; Boccaccio, F. M.; Castellano, S.; Pirrone, C.; Pani, L.; Tascedda, F.; Di Nuovo, S.; Caraci, F.; Blom, J. M. C.
A Pilot Study on a Reliable and Accessible Approach to Remote Mental Health Assessment: Lessons from Italian Pregnant Women During the COVID-19 Pandemic
2025 Colliva, Chiara; Rivi, Veronica; Sarti, Pierfrancesco; Ferretti, Alice; Ganassi, Giulia; Aguzzoli, Lorenzo; Blom, Johanna Maria Catharina
A translational and multidisciplinary approach to studying the Garcia effect, a higher form of learning with deep evolutionary roots
2024 Rivi, Veronica; Batabyal, Anuradha; Benatti, Cristina; Sarti, Pierfrancesco; Blom, Johanna Maria Catharina; Tascedda, Fabio; Lukowiak, Ken
Advanced AI techniques for classifying Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment
2024 Tascedda, Sophie; Sarti, Pierfrancesco; Rivi, Veronica; Savia Guerrera, Claudia; Alessio Platania, Giuseppe; Santagati, Mario; Caraci, Filippo; Blom, Johanna Maria Catharina
Altered white matter microstructure of language pathways and semantic cognition deficiencies in early psychosis
2025 Surbeck, Werner; Omlor, Wolfgang; Dannecker, Noemi; Samuel, Robin; Steiner, Anna; Fabian, Dominic; Gasser, Allegra; Hüppi, Roya; Horisberger, Rahel; Cecere, Giacomo; Kallen, Nils; Sarti, Pierfrancesco; Stämpfli, Philipp; Scholtes, Felix; Denier, Niklaus; Bracht, Tobias; Brugger, Peter; Homan, Philipp
An exploratory network analysis to investigate schizotypy’s structure using the ‘Multidimensional Schizotypy Scale’ and ‘Oxford-Liverpool Inventory’ in a healthy cohort
2025 Sarti, Pierfrancesco; Surbeck, Werner; Cecere, Giacomo; Dannecker, Noemi; Horisberger, Rahel; Kallen, Nils; Omlor, Wolfgang; Steiner, Anna; Palpella, Dario; Brandenberg, Marius; Edkins, Victoria; Langer, Nicolas; Blom, Johanna M. C.; Homan, Philipp
Cooking for disability: a pilot study on nutritional interventions for mental health support in adults with autism spectrum disorder
2025 Blom, Johanna Maria Catharina; Ruggerini, Ciro; Caroli, Franco; Ferreri, Carla; Masi, Annalisa; Rivi, Veronica; Sarti, Pierfrancesco; Rebecchi, Mauro; Arletti, Chiara
Emotional, Behavioral, and Physical Health Consequences in Caregivers of Children with Cancer: A Network Analysis Differentiation in Mothers’ and Fathers’ Reactivity
2023 Scarponi, D.; Sarti, P.; Rivi, V.; Colliva, C.; Marconi, E.; Pession, A.; Blom, J. M. C.
Evaluating Sleep in Pediatric Cancer: A Scoping Review of Assessment Tools for Quality and Care
2025 Rostagno, Elena; Rivi, Veronica; Sarti, Pierfrancesco; Guastella, Pietro; Scarponi, Dorella; Blom, Johanna Maria Catharina
Exploring apathy components and their relationship in cognitive decline: insights from a network cross-sectional study
2025 Sarti, Pierfrancesco; Varrasi, Simone; Savia Guerrera, Claudia; Alessio Platania, Giuseppe; Furneri, Giovanna; Torre, Vittoria; Maria Boccaccio, Francesco; Rivi, Veronica; Tascedda, Sophie; Pirrone, Concetta; Santagati, Mario; Blom, Johanna M. C.; Castellano, Sabrina; Caraci, Filippo
Exploring Sex-Based Neuropsychological Outcomes in Pediatric Brain Cancer Survivors: A Pilot Study
2024 Colliva, Chiara; Rivi, Veronica; Sarti, Pierfrancesco; Cobelli, Isabel; Blom, J. M. C.
First evidence of an anxiety-like behavior and its pharmacological modulation in a molluscan model organism, Lymnaea stagnalis
2025 Rivi, V.; Sarti, P.; Fodor, I.; Pirger, Z.; Koene, J. M.; Pani, L.; Batabyal, A.; Lukowiak, K.; Blom, J. M. C.; Tascedda, F.; Benatti, C.
Investigating the Multidimensional Structure of Apathy in Cognitive Decline: An Exploratory Network Analysis of the Apathy Evaluation Scale
2025 Guerrera, C. S.; Platania, G. A.; Varrasi, S.; Sarti, P.; Boccaccio, F. M.; Torre, V.; Santagati, M.; Furneri, G.; Pirrone, C.; Nuovo, S. D.; Blom, J. M. C.; Caraci, F.; Castellano, S.
Predictors of functional outcome in patients with major depression and bipolar disorder: A dynamic network approach to identify distinct patterns of interacting symptoms
2023 Platania, Giuseppe Alessio; Savia Guerrera, Claudia; Sarti, Pierfrancesco; Varrasi, Simone; Pirrone, Concetta; Popovic, Dina; Ventimiglia, Andrea; De Vivo, Simona; Cantarella, Rita Anna; Tascedda, Fabio; Drago, Filippo; Di Nuovo, Santo; Colliva, Chiara; Caraci, Filippo; Castellano, Sabrina; Blom, Johanna M C
The dynamic interaction between symptoms and pharmacological treatment in patients with major depressive disorder: the role of network intervention analysis
2023 Guerrera, C. S.; Platania, G. A.; Boccaccio, F. M.; Sarti, P.; Varrasi, S.; Colliva, C.; Grasso, M.; De Vivo, S.; Cavallaro, D.; Tascedda, F.; Pirrone, C.; Drago, F.; Di Nuovo, S.; Blom, J. M. C.; Caraci, F.; Castellano, S.
The Impact of Music Therapy in a Pediatric Oncology Setting: An Italian Observational Network Study
2024 Zanchi, B; Trevor-Briscoe, T; Sarti, P; Rivi, V; Bernini, L; Burnazzi, J; Ricci Bitti, Pe; Abbado, A; Rostagno, E; Pession, A; Blom, Johanna Maria Catharina; Scarponi, D
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A network study to differentiate suicide attempt risk profiles in male and female patients with major depressive disorder | 1-gen-2024 | Sarti, P.; Colliva, C.; Varrasi, S.; Guerrera, C. S.; Platania, G. A.; Boccaccio, F. M.; Castellano, S.; Pirrone, C.; Pani, L.; Tascedda, F.; Di Nuovo, S.; Caraci, F.; Blom, J. M. C. | |
| A Pilot Study on a Reliable and Accessible Approach to Remote Mental Health Assessment: Lessons from Italian Pregnant Women During the COVID-19 Pandemic | 1-gen-2025 | Colliva, Chiara; Rivi, Veronica; Sarti, Pierfrancesco; Ferretti, Alice; Ganassi, Giulia; Aguzzoli, Lorenzo; Blom, Johanna Maria Catharina | |
| A translational and multidisciplinary approach to studying the Garcia effect, a higher form of learning with deep evolutionary roots | 1-gen-2024 | Rivi, Veronica; Batabyal, Anuradha; Benatti, Cristina; Sarti, Pierfrancesco; Blom, Johanna Maria Catharina; Tascedda, Fabio; Lukowiak, Ken | |
| Advanced AI techniques for classifying Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment | 1-gen-2024 | Tascedda, Sophie; Sarti, Pierfrancesco; Rivi, Veronica; Savia Guerrera, Claudia; Alessio Platania, Giuseppe; Santagati, Mario; Caraci, Filippo; Blom, Johanna Maria Catharina | |
| Altered white matter microstructure of language pathways and semantic cognition deficiencies in early psychosis | 1-gen-2025 | Surbeck, Werner; Omlor, Wolfgang; Dannecker, Noemi; Samuel, Robin; Steiner, Anna; Fabian, Dominic; Gasser, Allegra; Hüppi, Roya; Horisberger, Rahel; Cecere, Giacomo; Kallen, Nils; Sarti, Pierfrancesco; Stämpfli, Philipp; Scholtes, Felix; Denier, Niklaus; Bracht, Tobias; Brugger, Peter; Homan, Philipp | |
| An exploratory network analysis to investigate schizotypy’s structure using the ‘Multidimensional Schizotypy Scale’ and ‘Oxford-Liverpool Inventory’ in a healthy cohort | 1-gen-2025 | Sarti, Pierfrancesco; Surbeck, Werner; Cecere, Giacomo; Dannecker, Noemi; Horisberger, Rahel; Kallen, Nils; Omlor, Wolfgang; Steiner, Anna; Palpella, Dario; Brandenberg, Marius; Edkins, Victoria; Langer, Nicolas; Blom, Johanna M. C.; Homan, Philipp | |
| Cooking for disability: a pilot study on nutritional interventions for mental health support in adults with autism spectrum disorder | 1-gen-2025 | Blom, Johanna Maria Catharina; Ruggerini, Ciro; Caroli, Franco; Ferreri, Carla; Masi, Annalisa; Rivi, Veronica; Sarti, Pierfrancesco; Rebecchi, Mauro; Arletti, Chiara | |
| Emotional, Behavioral, and Physical Health Consequences in Caregivers of Children with Cancer: A Network Analysis Differentiation in Mothers’ and Fathers’ Reactivity | 1-gen-2023 | Scarponi, D.; Sarti, P.; Rivi, V.; Colliva, C.; Marconi, E.; Pession, A.; Blom, J. M. C. | |
| Evaluating Sleep in Pediatric Cancer: A Scoping Review of Assessment Tools for Quality and Care | 1-gen-2025 | Rostagno, Elena; Rivi, Veronica; Sarti, Pierfrancesco; Guastella, Pietro; Scarponi, Dorella; Blom, Johanna Maria Catharina | |
| Exploring apathy components and their relationship in cognitive decline: insights from a network cross-sectional study | 1-gen-2025 | Sarti, Pierfrancesco; Varrasi, Simone; Savia Guerrera, Claudia; Alessio Platania, Giuseppe; Furneri, Giovanna; Torre, Vittoria; Maria Boccaccio, Francesco; Rivi, Veronica; Tascedda, Sophie; Pirrone, Concetta; Santagati, Mario; Blom, Johanna M. C.; Castellano, Sabrina; Caraci, Filippo | |
| Exploring Sex-Based Neuropsychological Outcomes in Pediatric Brain Cancer Survivors: A Pilot Study | 1-gen-2024 | Colliva, Chiara; Rivi, Veronica; Sarti, Pierfrancesco; Cobelli, Isabel; Blom, J. M. C. | |
| First evidence of an anxiety-like behavior and its pharmacological modulation in a molluscan model organism, Lymnaea stagnalis | 1-gen-2025 | Rivi, V.; Sarti, P.; Fodor, I.; Pirger, Z.; Koene, J. M.; Pani, L.; Batabyal, A.; Lukowiak, K.; Blom, J. M. C.; Tascedda, F.; Benatti, C. | |
| Investigating the Multidimensional Structure of Apathy in Cognitive Decline: An Exploratory Network Analysis of the Apathy Evaluation Scale | 1-gen-2025 | Guerrera, C. S.; Platania, G. A.; Varrasi, S.; Sarti, P.; Boccaccio, F. M.; Torre, V.; Santagati, M.; Furneri, G.; Pirrone, C.; Nuovo, S. D.; Blom, J. M. C.; Caraci, F.; Castellano, S. | |
| Predictors of functional outcome in patients with major depression and bipolar disorder: A dynamic network approach to identify distinct patterns of interacting symptoms | 1-gen-2023 | Platania, Giuseppe Alessio; Savia Guerrera, Claudia; Sarti, Pierfrancesco; Varrasi, Simone; Pirrone, Concetta; Popovic, Dina; Ventimiglia, Andrea; De Vivo, Simona; Cantarella, Rita Anna; Tascedda, Fabio; Drago, Filippo; Di Nuovo, Santo; Colliva, Chiara; Caraci, Filippo; Castellano, Sabrina; Blom, Johanna M C | |
| The dynamic interaction between symptoms and pharmacological treatment in patients with major depressive disorder: the role of network intervention analysis | 1-gen-2023 | Guerrera, C. S.; Platania, G. A.; Boccaccio, F. M.; Sarti, P.; Varrasi, S.; Colliva, C.; Grasso, M.; De Vivo, S.; Cavallaro, D.; Tascedda, F.; Pirrone, C.; Drago, F.; Di Nuovo, S.; Blom, J. M. C.; Caraci, F.; Castellano, S. | |
| The Impact of Music Therapy in a Pediatric Oncology Setting: An Italian Observational Network Study | 1-gen-2024 | Zanchi, B; Trevor-Briscoe, T; Sarti, P; Rivi, V; Bernini, L; Burnazzi, J; Ricci Bitti, Pe; Abbado, A; Rostagno, E; Pession, A; Blom, Johanna Maria Catharina; Scarponi, D |
