BERTAZZONI, GIACOMO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 39 |
| AS - Asia | 28 |
| EU - Europa | 18 |
| SA - Sud America | 6 |
| Totale | 91 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| SG - Singapore | 12 |
| IT - Italia | 11 |
| CN - Cina | 7 |
| VN - Vietnam | 5 |
| BR - Brasile | 4 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| MX - Messico | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| AT - Austria | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| RO - Romania | 1 |
| Totale | 91 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| San Jose | 7 |
| Bologna | 4 |
| Reggio Emilia | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| Singapore | 3 |
| Beijing | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bergamo | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chuzhou | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Formigine | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Guaíba | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Irapuato | 1 |
| Karbala | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Moscow | 1 |
| Piano di Sorrento | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Zacatecas City | 1 |
| Totale | 71 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2025/2026 | 49 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Totale | 91 | ||||||||||||
