DE TONI, LORENZO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 18 |
| NA - Nord America | 14 |
| EU - Europa | 6 |
| SA - Sud America | 3 |
| Totale | 41 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 13 |
| CN - Cina | 7 |
| SG - Singapore | 7 |
| IT - Italia | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| BR - Brasile | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| Totale | 41 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 6 |
| Beijing | 3 |
| Hefei | 3 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Parma | 2 |
| Poplar | 2 |
| Singapore | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Biên Hòa | 1 |
| Brasília | 1 |
| Itapevi | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Modena | 1 |
| Phủ Lý | 1 |
| Tandil | 1 |
| Tizayuca | 1 |
| Totale | 29 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 102 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 102 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 43 | ||||||||||||
