SCARPINI, MARIANGELA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 67 |
| AS - Asia | 10 |
| NA - Nord America | 7 |
| Totale | 84 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 59 |
| SG - Singapore | 7 |
| US - Stati Uniti d'America | 7 |
| FR - Francia | 5 |
| CN - Cina | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| Totale | 84 |
| Città | # |
|---|---|
| Rome | 10 |
| Milan | 5 |
| Reggio Emilia | 5 |
| Bologna | 4 |
| Bari | 2 |
| Cagliari | 2 |
| Cinto Euganeo | 2 |
| Messina | 2 |
| Monte Porzio | 2 |
| Naples | 2 |
| Singapore | 2 |
| Turin | 2 |
| Albano Laziale | 1 |
| Boston | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Bussum | 1 |
| Castellammare di Stabia | 1 |
| Cervia | 1 |
| Genoa | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Houston | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mugnano di Napoli | 1 |
| New York | 1 |
| Parma | 1 |
| Prato | 1 |
| Pusiano | 1 |
| Totale | 57 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file d676f375-6c90-436a-bfe5-b8183be5dca9 | 84 |
| Totale | 84 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 194 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 194 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 60 | 12 | 2 | 13 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2025/2026 | 24 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 84 | ||||||||||||
