Mousa, Hasan
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 30 |
| NA - Nord America | 9 |
| SA - Sud America | 6 |
| EU - Europa | 3 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 49 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 13 |
| US - Stati Uniti d'America | 9 |
| BR - Brasile | 6 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| CN - Cina | 4 |
| VN - Vietnam | 3 |
| BH - Bahrain | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IN - India | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 49 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 6 |
| Ashburn | 4 |
| Singapore | 4 |
| Brooklyn | 2 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Chennai | 1 |
| Denver | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Isa Town | 1 |
| Jaú | 1 |
| Krasnodar | 1 |
| Lavras | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Pontedera | 1 |
| Poplar | 1 |
| Seattle | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| São Paulo | 1 |
| São Raimundo Nonato | 1 |
| São Vicente | 1 |
| Tianjin | 1 |
| Vũng Tàu | 1 |
| Totale | 35 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | 41 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Totale | 49 | ||||||||||||
