ROSSI, STEFANO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 29 |
| AS - Asia | 25 |
| EU - Europa | 3 |
| SA - Sud America | 2 |
| Totale | 59 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 28 |
| SG - Singapore | 9 |
| HK - Hong Kong | 8 |
| VN - Vietnam | 3 |
| BR - Brasile | 2 |
| CN - Cina | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| LB - Libano | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| SA - Arabia Saudita | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| Totale | 59 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Hong Kong | 8 |
| Singapore | 8 |
| Beijing | 2 |
| Hanoi | 2 |
| 'Asir Region | 1 |
| Ariquemes | 1 |
| Calgary | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dallas | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| New York | 1 |
| Rome | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Totale | 54 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2025/2026 | 17 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 59 | ||||||||||||
