FEI, Marco
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 64 |
| NA - Nord America | 38 |
| EU - Europa | 28 |
| SA - Sud America | 7 |
| Totale | 137 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 43 |
| US - Stati Uniti d'America | 36 |
| HK - Hong Kong | 13 |
| RU - Federazione Russa | 10 |
| BR - Brasile | 6 |
| CN - Cina | 5 |
| GB - Regno Unito | 5 |
| IT - Italia | 4 |
| DE - Germania | 3 |
| FI - Finlandia | 3 |
| MX - Messico | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 137 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 21 |
| Hong Kong | 13 |
| Southend | 5 |
| Beijing | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Helsinki | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Munich | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Aparecida de Goiânia | 1 |
| Arroio dos Ratos | 1 |
| Bình An | 1 |
| Campodarsego | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Erechim | 1 |
| Garching | 1 |
| Maquinista Savio | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Soliera | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São José da Laje | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Turku | 1 |
| Totale | 95 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 99 | 6 | 3 | 4 | 6 | 21 | 11 | 17 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| 2025/2026 | 20 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 137 | ||||||||||||
