SANSONI, Anna Maria
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 15 |
| AS - Asia | 14 |
| NA - Nord America | 9 |
| Totale | 38 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 13 |
| US - Stati Uniti d'America | 9 |
| IT - Italia | 8 |
| FR - Francia | 4 |
| FI - Finlandia | 2 |
| ID - Indonesia | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| Totale | 38 |
| Città | # |
|---|---|
| Miano | 4 |
| North Bergen | 3 |
| Lappeenranta | 2 |
| Novate Milanese | 2 |
| Augusta | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Louisville | 1 |
| Milan | 1 |
| Redondo Beach | 1 |
| Washington | 1 |
| Totale | 18 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 6ddc8929-cd85-49b6-ad9a-2870bda204b7 | 38 |
| Totale | 38 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 114 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 114 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2025/2026 | 26 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 38 | ||||||||||||
