SACCHETTI, MARIA CHIARA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 26 |
| NA - Nord America | 20 |
| EU - Europa | 7 |
| SA - Sud America | 4 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 58 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 20 |
| HK - Hong Kong | 8 |
| SG - Singapore | 7 |
| VN - Vietnam | 5 |
| CN - Cina | 4 |
| SE - Svezia | 3 |
| BR - Brasile | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| AR - Argentina | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| ET - Etiopia | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| Totale | 58 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 14 |
| Hong Kong | 8 |
| Hanoi | 3 |
| San Jose | 3 |
| Florence | 2 |
| Singapore | 2 |
| Addis Ababa | 1 |
| Boston | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Dubai | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Louisville | 1 |
| Resistencia | 1 |
| São José da Laje | 1 |
| São João de Meriti | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Totale | 44 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2025/2026 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Totale | 58 | ||||||||||||
