GABRIELLI, GUGLIELMO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 16 |
| NA - Nord America | 13 |
| EU - Europa | 7 |
| SA - Sud America | 6 |
| Totale | 42 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 13 |
| BR - Brasile | 5 |
| HK - Hong Kong | 5 |
| CN - Cina | 4 |
| DE - Germania | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| SG - Singapore | 3 |
| FI - Finlandia | 2 |
| CO - Colombia | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| Totale | 42 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 10 |
| Hong Kong | 5 |
| Munich | 4 |
| Helsinki | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Beijing | 1 |
| Colombo | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Jackson | 1 |
| Kennedy | 1 |
| Queimados | 1 |
| Rubiataba | 1 |
| Santos | 1 |
| Sheffield | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sobral | 1 |
| Totale | 34 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2025/2026 | 14 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 42 | ||||||||||||
