PANIO, ENRICO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 41 |
| EU - Europa | 30 |
| NA - Nord America | 30 |
| SA - Sud America | 4 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 106 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 25 |
| SG - Singapore | 23 |
| IT - Italia | 14 |
| FR - Francia | 11 |
| CN - Cina | 9 |
| BR - Brasile | 4 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| FI - Finlandia | 3 |
| MX - Messico | 3 |
| CA - Canada | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IE - Irlanda | 1 |
| IN - India | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| MZ - Mozambico | 1 |
| NP - Nepal | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 106 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 5 |
| Milan | 5 |
| Singapore | 5 |
| Hong Kong | 4 |
| Lappeenranta | 3 |
| New York | 3 |
| North Bergen | 3 |
| Santa Clara | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Beijing | 2 |
| Rio Claro | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Ankara | 1 |
| Drogheda | 1 |
| Erbil | 1 |
| Guaymas | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Maputo | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miano | 1 |
| Modena | 1 |
| Montreal | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Parma | 1 |
| Pingdingshan | 1 |
| Reggio Emilia | 1 |
| San José | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Sassuolo | 1 |
| Toluca | 1 |
| Trieste | 1 |
| Totale | 58 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file b98e0c88-73f6-4157-a0fd-a65dc9684f5c | 47 |
| null, file 7e2ee571-0820-4cdc-827d-fff67d11d32f | 35 |
| null, file ff747750-bdda-498e-bbb1-c139e450474a | 24 |
| Totale | 106 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 306 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 306 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 2025/2026 | 88 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 3 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| Totale | 106 | ||||||||||||
