RIGHI, VALERIA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 49 |
| NA - Nord America | 30 |
| SA - Sud America | 14 |
| EU - Europa | 13 |
| Totale | 106 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 30 |
| SG - Singapore | 28 |
| BR - Brasile | 14 |
| CN - Cina | 9 |
| VN - Vietnam | 6 |
| RU - Federazione Russa | 5 |
| DE - Germania | 4 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| FI - Finlandia | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| IN - India | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| Totale | 106 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 22 |
| Singapore | 10 |
| Hong Kong | 4 |
| Munich | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Hải Dương | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Brackley | 1 |
| Brasília | 1 |
| Braço do Norte | 1 |
| Campo Largo | 1 |
| Canindé | 1 |
| Coimbatore | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Grand Rapids | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hưng Yên | 1 |
| Jaguapitã | 1 |
| Lages | 1 |
| Natal | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Presidente Prudente | 1 |
| Rahim Yar Khan | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sapucaia do Sul | 1 |
| Southend | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Taboão da Serra | 1 |
| Thái Nguyên | 1 |
| Tianjin | 1 |
| Turku | 1 |
| Totale | 74 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 | 8 | 1 | 2 | 16 | 3 | 13 |
| 2025/2026 | 32 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 106 | ||||||||||||
