GARDINI, Simona
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 8 |
| EU - Europa | 2 |
| Totale | 10 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 8 |
| DE - Germania | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| Totale | 10 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 5 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Seattle | 1 |
| Segrate | 1 |
| Totale | 9 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e31e124f-fdf5-987f-e053-3705fe0a095a | 9 |
| null, file e31e124c-aa1c-987f-e053-3705fe0a095a | 1 |
| Totale | 10 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 191 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 191 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 10 | ||||||||||||
