PACI, Massimiliano
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 49 |
| NA - Nord America | 35 |
| EU - Europa | 19 |
| SA - Sud America | 7 |
| Totale | 110 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 35 |
| SG - Singapore | 21 |
| CN - Cina | 13 |
| BR - Brasile | 7 |
| GB - Regno Unito | 7 |
| RU - Federazione Russa | 7 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| VN - Vietnam | 5 |
| DE - Germania | 3 |
| IN - India | 3 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| Totale | 110 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 15 |
| Southend | 7 |
| Hong Kong | 6 |
| Ashburn | 3 |
| Beijing | 3 |
| Düsseldorf | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Bình Dương | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Kubinka | 1 |
| Lucknow | 1 |
| Moscow | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Prayagraj | 1 |
| Quixeramobim | 1 |
| Quận Một | 1 |
| Sapucaia do Sul | 1 |
| Seattle | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Surubim | 1 |
| Taboão da Serra | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Weifang | 1 |
| Totale | 85 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 65 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 |
| 2025/2026 | 36 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 110 | ||||||||||||
