AMBROGI, PAOLA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 23 |
| AS - Asia | 22 |
| SA - Sud America | 6 |
| EU - Europa | 5 |
| Totale | 56 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 23 |
| HK - Hong Kong | 9 |
| SG - Singapore | 7 |
| BR - Brasile | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| EC - Ecuador | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| AL - Albania | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| CN - Cina | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IE - Irlanda | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 56 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 20 |
| Hong Kong | 9 |
| Singapore | 3 |
| Southend | 2 |
| Ankara | 1 |
| Beijing | 1 |
| Betim | 1 |
| Botuverá | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Dublin | 1 |
| Formoso do Araguaia | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Kediri | 1 |
| Memphis | 1 |
| Quilicura | 1 |
| Salinas | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Totale | 50 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2025/2026 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 56 | ||||||||||||
