COLOMBO, Paolo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 79 |
| NA - Nord America | 15 |
| AS - Asia | 11 |
| Totale | 105 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 61 |
| US - Stati Uniti d'America | 15 |
| SG - Singapore | 6 |
| FI - Finlandia | 5 |
| FR - Francia | 4 |
| CN - Cina | 2 |
| CZ - Repubblica Ceca | 2 |
| SE - Svezia | 2 |
| GR - Grecia | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 105 |
| Città | # |
|---|---|
| Rome | 10 |
| Milan | 5 |
| Naples | 5 |
| Des Moines | 4 |
| Bari | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Turin | 3 |
| Varallo Sesia | 3 |
| Agrate Brianza | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |
| Bologna | 2 |
| Lappeenranta | 2 |
| North Bergen | 2 |
| Parma | 2 |
| Reggio Emilia | 2 |
| Serrenti | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Vandalia | 2 |
| Andover | 1 |
| Arezzo | 1 |
| Athens | 1 |
| Bergamo | 1 |
| Caserta | 1 |
| Catania | 1 |
| Cesena | 1 |
| Fossombrone | 1 |
| Genoa | 1 |
| Giugliano in Campania | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| New York | 1 |
| Oliveto Citra | 1 |
| Palermo | 1 |
| Roncoferraro | 1 |
| Salerno | 1 |
| Scandicci | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sunnyvale | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Totale | 81 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e31e1250-94a7-987f-e053-3705fe0a095a | 105 |
| Totale | 105 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 333 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 333 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022/2023 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2024/2025 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2025/2026 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 105 | ||||||||||||
