BORRI, Massimo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 50 |
| NA - Nord America | 38 |
| EU - Europa | 9 |
| SA - Sud America | 9 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 107 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 36 |
| SG - Singapore | 25 |
| VN - Vietnam | 8 |
| BR - Brasile | 7 |
| CN - Cina | 7 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| DE - Germania | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| BO - Bolivia | 1 |
| DO - Repubblica Dominicana | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| LV - Lettonia | 1 |
| PA - Panama | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| TH - Thailandia | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 107 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 13 |
| Hong Kong | 7 |
| Ashburn | 5 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| San Jose | 3 |
| Beijing | 2 |
| Bologna | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Modena | 1 |
| Mogi das Cruzes | 1 |
| Munich | 1 |
| New York | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Panama City | 1 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 1 |
| Pyeongtaek-si | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Riga | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santiago de los Caballeros | 1 |
| Sapiranga | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Thanh Hóa | 1 |
| Thái Nguyên | 1 |
| Umuarama | 1 |
| Totale | 85 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2025/2026 | 61 | 7 | 1 | 2 | 8 | 16 | 2 | 12 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 107 | ||||||||||||
