GRAZI, Silvia
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 38 |
| NA - Nord America | 37 |
| SA - Sud America | 9 |
| EU - Europa | 4 |
| Totale | 88 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| SG - Singapore | 18 |
| CN - Cina | 10 |
| BR - Brasile | 6 |
| VN - Vietnam | 6 |
| AL - Albania | 1 |
| AR - Argentina | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| PY - Paraguay | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| TW - Taiwan | 1 |
| Totale | 88 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 7 |
| San Jose | 6 |
| Hanoi | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Ningbo | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Asunción | 1 |
| Bandung | 1 |
| Beijing | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dourados | 1 |
| Elbasan | 1 |
| Frecheirinha | 1 |
| Kaohsiung | 1 |
| Kota Kinabalu | 1 |
| London | 1 |
| Pesqueira | 1 |
| Pleven | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | 1 |
| Quito | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Thái Bình | 1 |
| Totale | 64 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2025/2026 | 48 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | 0 | 10 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Totale | 88 | ||||||||||||
