ADANI, Cristina
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 31 |
| NA - Nord America | 27 |
| EU - Europa | 21 |
| Totale | 79 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 26 |
| SG - Singapore | 13 |
| HK - Hong Kong | 8 |
| IT - Italia | 6 |
| CN - Cina | 5 |
| DE - Germania | 4 |
| FI - Finlandia | 3 |
| FR - Francia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| SE - Svezia | 2 |
| TR - Turchia | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IN - India | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| PH - Filippine | 1 |
| Totale | 79 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 12 |
| Hong Kong | 5 |
| Singapore | 4 |
| Council Bluffs | 2 |
| Istanbul | 2 |
| Leipzig | 2 |
| Miano | 2 |
| Modena | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Cebu City | 1 |
| Changyi | 1 |
| Columbus | 1 |
| Helena | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Kolkata | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Manchester | 1 |
| Milan | 1 |
| Montréal | 1 |
| New Orleans | 1 |
| New York | 1 |
| Poggio Renatico | 1 |
| San Jose | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Shantou | 1 |
| Weimar | 1 |
| Totale | 53 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e31e1250-986d-987f-e053-3705fe0a095a | 79 |
| Totale | 79 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 532 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 532 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2023/2024 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 2024/2025 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 2025/2026 | 22 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 79 | ||||||||||||
